|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Septembre
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| LG411012 | 4P Messieurs | 01/09/2024 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL BC NINANE D | | 53 - 57 X | Championnat | LG413014 | 1P Dames | 01/09/2024 | 12.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL | | 35 - 39 X | Championnat | | LG405022 | 3P Messieurs | 06/09/2024 | 21.00 |
RBC BLEGNY A | RBC H-C | Ext. | 66 - 59 X | Championnat | | U5-U6 | 07/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG527024 | U10 F | 07/09/2024 | 10.00 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE D | | 11 - 21 X | Championnat | LG505022 | U12 C | 07/09/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT C | | 50 - 49 V | Championnat | AW137001 | U19RF | 07/09/2024 | 12.30 |
RBC H-C | BC CENTRE GAUME | | 49 - 60 X | Championnat | AW127003 | U14 BCA | 07/09/2024 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | UCCLE EUROPE | | 56 - 73 X | Championnat | LG526024 | U10 B | 07/09/2024 | 10.45 |
ROYAL BC NINANE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW146001 | U14F BCA A | 07/09/2024 | 12.30 |
REBOND OTTIGNIES | EST BELGIUM BCA | Ext. | 32 - 77 V | Championnat | LG413025 | 1P Dames | 07/09/2024 | 21.00 |
RBC CROATIA OUPEYE | RBC H-C | Ext. | 54 - 51 X | Championnat | LG601021 | U14 F | 07/09/2024 | 13.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 42 - 56 V | Championnat | LG522024 | U10 A | 07/09/2024 | 14.00 |
CRISTAL SERAING A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG500021 | U12 A | 07/09/2024 | 16.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | 40 - 54 V | Championnat | LG544024 | U7 | 08/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE | | | Championnat | LG411022 | 4P Messieurs | 08/09/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT C | | 64 - 46 V | Championnat | LG401022 | 1P Messieurs | 08/09/2024 | 13.00 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE A | | 83 - 70 V | Championnat | AW144002 | U16 BCA | 08/09/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL NIVELLES | | 40 - 65 X | Championnat | AW148001 | U14F BCA B | 08/09/2024 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | NAMUR CAPITALE | | 63 - 44 V | Championnat | LG417021 | 3P Dames | 08/09/2024 | 13.00 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | 59 - 30 X | Championnat | | | U5-U6 | 14/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | LG500032 | U12 A | 14/09/2024 | 10.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | | 72 - 16 V | Championnat | LG503032 | U12 B | 14/09/2024 | 12.30 |
RBC H-C | THEUX BC A | | 51 - 30 V | Championnat | LG601032 | U14 F | 14/09/2024 | 14.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR | | 67 - 36 V | Championnat | LG431034 | U18 E | 14/09/2024 | 16.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT | | 69 - 36 V | Championnat | LG417032 | 3P Dames | 14/09/2024 | 18.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC B | Officiels | 42 - 56 X | Championnat | LG505036 | U12 C | 14/09/2024 | 09.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | 53 - 17 X | Championnat | AW148006 | U14F BCA B | 14/09/2024 | 12.00 |
LADIES CHARLEROI | EST BELGIUM BCA | Ext. | 45 - 59 V | Championnat | LG527035 | U10 F | 14/09/2024 | 12.45 |
ALL. FLEMALLE D | RBC H-C | Ext. | 1 - 1 = | Championnat | LG411037 | 4P Messieurs | 14/09/2024 | 17.30 |
ROYAL HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | 55 - 73 V | Championnat | LG522034 | U10 A | 15/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | Coach | 10 - 22 X | Championnat | LG480036 | U14 E | 15/09/2024 | 11.00 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS A | | 84 - 39 V | Championnat | LG414032 | 2P Dames | 15/09/2024 | 13.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR D | Officiels | 46 - 37 V | Championnat | LG413034 | 1P Dames | 15/09/2024 | 15.00 |
RBC H-C | R.UN.BELLAIRE A | Officiels | 59 - 47 V | Championnat | AW146005 | U14F BCA A | 15/09/2024 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | LIEGE PANTHERS | Officiels | 50 - 61 X | Championnat | LG533035 | U8A | 15/09/2024 | |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW127004 | U14 BCA | 15/09/2024 | 13.00 |
UNITED B WOLUWE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 50 - 81 V | Championnat | AW137006 | U19RF | 15/09/2024 | 15.00 |
UNITED B WOLUWE | RBC H-C | Ext. | 61 - 36 X | Championnat | LG401037 | 1P Messieurs | 15/09/2024 | 11.00 |
RABC ENSIVAL A | RBC H-C | Ext. | 67 - 97 V | Championnat | | LG413041 | 1P Dames | 20/09/2024 | 20.00 |
RBC BLEGNY A | RBC H-C | Ext. | 41 - 51 V | Championnat | LG401043 | 1P Messieurs | 20/09/2024 | 21.00 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | 80 - 65 X | Championnat | | U5-U6 | 21/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | AW127009 | U14 BCA | 21/09/2024 | 10.30 |
EST BELGIUM BCA | ESL UNITED | Officiels | 53 - 66 X | Championnat | AW137007 | U19RF | 21/09/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | Officiels | 41 - 59 X | Championnat | LG527044 | U10 F | 21/09/2024 | 14.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG C | | 14 - 18 X | Championnat | LG601042 | U14 F | 21/09/2024 | 16.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE B | | 74 - 21 V | Championnat | LG522041 | U10 A | 21/09/2024 | 10.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG505043 | U12 C | 21/09/2024 | 13.00 |
BC SANKT VITH | RBC H-C | Ext. | 48 - 30 X | Championnat | AW144009 | U16 BCA | 21/09/2024 | 14.15 |
BC MALONNE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 39 - 54 V | Championnat | LG431041 | U18 E | 21/09/2024 | 13.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | 0 - 20 V | Championnat | LG405044 | 3P Messieurs | 21/09/2024 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | 66 - 55 X | Championnat | LG544044 | U7 | 22/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | | | Championnat | LG533044 | U8B | 22/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | | | Championnat | | U12 A | 22/09/2024 | 10.30 |
RBC H-C | PEPINSTER | | 20 - 0 V | Amical | LG535044 | U8A | 22/09/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | | | Championnat | LG414042 | 2P Dames | 22/09/2024 | 13.00 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | Officiels | 57 - 52 V | Championnat | AW148007 | U14F BCA B | 22/09/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | NUTS BASTOGNE | Officiels | 56 - 41 V | Championnat | AW146008 | U14F BCA A | 22/09/2024 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | MONS CAPITALE | Officiels | 74 - 52 V | Championnat | LG411043 | 4P Messieurs | 22/09/2024 | 12.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | 67 - 45 X | Championnat | | LG760083 | 1P Messieurs | 24/09/2024 | 20.45 |
RBC H-C | RBC VISE B | | 97 - 78 V | Coupe | LG760065 | 4P Messieurs | 26/09/2024 | 21.00 |
RBC H-C | BC COINTE B | Officiels | 49 - 55 X | Coupe | | U5-U6 | 28/09/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | AW254046 | U12 A | 28/09/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | Officiels | 50 - 65 X | Coupe | AW253045 | U14 BCA | 28/09/2024 | 12.30 |
EST BELGIUM BCA | R.B.C. BELGRADE A | Officiels | 54 - 90 X | Coupe | AW255013 | U19RF | 28/09/2024 | 14.30 |
RBC H-C | EAST BELGIUM BCA | Officiels | 29 - 79 X | Coupe | AW217013 | 1P Messieurs | 28/09/2024 | 19.30 |
RBC H-C | UCCLE EUROPE | | 75 - 62 V | Coupe | LG522113 | U10 A | 28/09/2024 | 09.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE E | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG764133 | U14 E | 28/09/2024 | 16.30 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | 0 - 20 V | Coupe | AW256015 | U16 BCA | 29/09/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | ABC WAREMME | Officiels | 68 - 34 V | Coupe | AW257007 | U14F BCA B | 29/09/2024 | 11.00 |
NUTS BASTOGNE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 71 - 42 X | Coupe | LG762107 | U18 E | 29/09/2024 | 12.00 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | 63 - 57 X | Coupe | LG760539 | 1P Dames | 29/09/2024 | 15.00 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | 44 - 83 V | Coupe |
|
|
© Copyright 2024 RBC Henri-Chapelle
|
|