|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Septembre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| | U12 B | 02/09/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC HERVE-BATTICE | | Amical | | U18 E | 02/09/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | | Amical | AW143092 | U14RF | 02/09/2023 | 14.30 |
RBC H-C | BC CENTRE GAUME | Officiels | 87 - 22 V | 764122 | U14 E | 02/09/2023 | 16.30 |
RBC H-C | BC VERVIERS | | 55 - 40 V | Tilia St L | U10 A | 02/09/2023 | 09.00 |
RBC VISE B | RBC H-C | Ext. | Coupe | Tilia St L | U10 B | 02/09/2023 | 10.45 |
BC CONDROZ MODAVE | RBC H-C | Ext. | Coupe | AW137011 | U16RF | 02/09/2023 | 11.00 |
BC COLFONTAINE | RBC H-C | Ext. | 56 - 61 V | 763102 | U16 E | 02/09/2023 | 13.00 |
R HT-PRE OUGREE A | RBC H-C | Ext. | 16 - 83 V | 580012 | U19 F | 02/09/2023 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE | RBC H-C | Ext. | 59 - 29 X | 405012 | 3P Messieurs | 02/09/2023 | 19.00 |
RBC STAVELOT B | RBC H-C | Ext. | 71 - 63 X | 410011 | 4P Messieurs B | 03/09/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL D | Officiels | 45 - 78 X | 610011 | U12 F | 03/09/2023 | 11.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE D | | 45 - 19 V | 409011 | 4P Messieurs A | 03/09/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT C | Officiels | 103 - 42 V | 415017 | 2P Dames B | 03/09/2023 | 13.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE B | Officiels | 36 - 34 V | 401012 | 1P Messieurs | 03/09/2023 | 13.00 |
R.UN.BELLAIRE A | RBC H-C | Ext. | 54 - 87 V | Tilia St L | U12 B | 03/09/2023 | 15.00 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | 20 - 0 X | | 523025 | U10 F | 09/09/2023 | 10.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG C | Coachs | Championnat | AW143022 | U14RF | 09/09/2023 | 12.30 |
RBC H-C | RCS NATOYE | Officiels | 37 - 60 X | AW137022 | U16RF | 09/09/2023 | 14.30 |
RBC H-C | UNITED B WOLUWE | Officiels | 78 - 45 V | 480021 | U14 E | 09/09/2023 | 16.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | 45 - 43 V | 405021 | 3P Messieurs | 09/09/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE A | Officiels | 72 - 67 V | 401021 | 1P Messieurs | 09/09/2023 | 20.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE B | Officiels | 62 - 42 V | 501023 | U12 A | 09/09/2023 | 09.15 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | 75 - 22 X | 504026 | U12 B | 09/09/2023 | 10.30 |
BCM HERSTAL | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521024 | U10 A | 09/09/2023 | 11.00 |
PEPINSTER EAST BELG A | RBC H-C | Ext. | 8 - 24 V | 610023 | U12 F | 09/09/2023 | 11.00 |
ABC WAREMME C | RBC H-C | Ext. | 9 - 60 V | 461023 | U16 E | 09/09/2023 | 14.45 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 54 - 30 X | 410023 | 4P Messieurs B | 09/09/2023 | 17.00 |
HARIMALIA BC F | RBC H-C | Ext. | 20 - 0 X | 409023 | 4P Messieurs A | 09/09/2023 | 17.00 |
RBC 4A AYWAILLE C | RBC H-C | Ext. | 39 - 64 V | 540021 | U7 | 10/09/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE | Coachs | Championnat | 530021 | U8 | 10/09/2023 | 09.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | Coachs | Championnat | 522021 | U10 B | 10/09/2023 | 11.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE C | Coachs | Championnat | 415022 | 2P Dames B | 10/09/2023 | 16.00 |
RBC HANEFFE C | RBC H-C | Ext. | 49 - 45 X | 414022 | 2P Dames A | 10/09/2023 | 17.00 |
BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | 37 - 94 V | | 501031 | U12 A | 16/09/2023 | 10.00 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | | 54 - 42 V | 521035 | U10 A | 16/09/2023 | 10.15 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE A | Coach | 18 - 14 V | AW242045 | U16 E | 16/09/2023 | 12.30 |
RBC H-C | RBC CINEY | Officiels | 37 - 77 X | 762113 | U18 E | 16/09/2023 | 14.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | 51 - 42 V | AW243047 | U14 E | 16/09/2023 | 16.00 |
RBC H-C | UCCLE ECOLE EUROPEENNE | Officiels | 22 - 61 X | AW247007 | U14RF | 16/09/2023 | 16.30 |
RBC H-C | BC BONINNE | Officiels | 82 - 66 V | 760209 | 1P Messieurs | 16/09/2023 | 19.00 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | 86 - 92 V | 760199 | 3P Messieurs | 16/09/2023 | 21.00 |
RBC AWANS P2 | RBC H-C | Ext. | 85 - 70 X | CAFETERIA | Divers | 17/09/2023 | 08.00 |
RBC H-C | BALADE GOURMANDE | | Amical | 760543 | 2P Dames A | 17/09/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | Officiels | 59 - 49 V | 764138 | U14 E | 17/09/2023 | 09.00 |
ROYAL BC WANZE | RBC H-C | Ext. | 4 - 92 V | 580082 | U19 F | 17/09/2023 | 11.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 56 - 32 X | 522034 | U10 B | 17/09/2023 | 11.30 |
RBC VISE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 760540 | 2P Dames B | 17/09/2023 | 17.00 |
BC VERLAINE B | RBC H-C | Ext. | 49 - 40 X | | 401044 | 1P Messieurs | 22/09/2023 | 21.00 |
ETOILE JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | 78 - 73 X | 501041 | U12 A | 23/09/2023 | 10.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | 49 - 37 V | 461041 | U16 E | 23/09/2023 | 12.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Officiels | 31 - 107 X | 431044 | U18 E | 23/09/2023 | 14.00 |
RBC H-C | RB TILFF | Officiels | 38 - 52 X | 610041 | U12 F | 23/09/2023 | 16.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE D | | 29 - 9 V | AW143032 | U14RF | 23/09/2023 | 16.30 |
RBC H-C | ROYAL NIVELLES | Offiiciels | 68 - 62 V | 409041 | 4P Messieurs A | 23/09/2023 | 18.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC D | Officiels | 64 - 20 V | 522044 | U10 B | 23/09/2023 | 14.30 |
RBC AWANS B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540044 | U7 | 23/09/2023 | 16.00 |
RBC ESNEUX A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405044 | 3P Messieurs | 23/09/2023 | 19.00 |
AVENIR JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | 74 - 69 X | 410041 | 4P Messieurs B | 24/09/2023 | 09.00 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE C | Officiels | 0 - 20 X | 523046 | U10 F | 24/09/2023 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 504043 | U12 B | 24/09/2023 | 10.45 |
HARIMALIA BC A | RBC H-C | Ext. | 12 - 47 V | 580044 | U19 F | 24/09/2023 | 17.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | | Tilia St L | U12 A | 27/09/2023 | 10.45 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | Coupe | 763120 | U16 E | 29/09/2023 | 19.00 |
ABC WAREMME B | RBC H-C | Ext. | Coupe | 480051 | U14 E | 30/09/2023 | 10.30 |
RBC H-C | BC VERVIERS | Adrien Renders | Championnat | 504052 | U12 B | 30/09/2023 | 16.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | | Championnat | 580051 | U19 F | 30/09/2023 | 16.30 |
RBC H-C | ABC WAREMME | Officiels | Championnat | 405051 | 3P Messieurs | 30/09/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT A | Officiels | Championnat | 610055 | U12 F | 30/09/2023 | 09.00 |
RBC VISE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW137041 | U16RF | 30/09/2023 | 14.00 |
LIEGE PANTHERS B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 415053 | 2P Dames B | 30/09/2023 | 17.00 |
HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410055 | 4P Messieurs B | 30/09/2023 | 17.00 |
BC BELLEFLAMME E | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401265 | 1P Messieurs | 30/09/2023 | 20.00 |
UN HUY BASKET A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 409055 | 4P Messieurs A | 30/09/2023 | 21.00 |
RBC VISE C | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|