|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Janvier
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 414197 | 2P Dames A | 05/01/2024 | 21.00 |
RBC BLEGNY B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 2 SALLES | Divers | 06/01/2024 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI ETOILE ELSAUTOISE | | Amical | 610196 | U12 F | 06/01/2024 | 14.00 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | Tilia St L | U12 F | 06/01/2024 | 15.15 |
BC HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | Coupe | 2 SALLES | Divers | 07/01/2024 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI ETOILE ELSAUTOISE | | Amical | 410196 | 4P Messieurs B | 07/01/2024 | 09.45 |
B. OTHEE CLUB D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580066 | U19 F | 07/01/2024 | 10.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | Championnat | 409196 | 4P Messieurs A | 07/01/2024 | 11.00 |
RBC AUBEL C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 764147 | U14 E | 07/01/2024 | 15.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | Coupe | 415197 | 2P Dames B | 07/01/2024 | 17.00 |
PEPINSTER EAST BELG C | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 409201 | 4P Messieurs A | 11/01/2024 | 20.30 |
RBC H-C | BBC EUPEN | | Championnat | 2 SALLES | Divers | 13/01/2024 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI RFCW | | Amical | 610147 | U12 F | 13/01/2024 | 11.00 |
LA VILLERSOISE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 504202 | U12 B | 13/01/2024 | 12.00 |
GRACE-HOLLOGNE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 522206 | U10 B | 13/01/2024 | 14.30 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405207 | 3P Messieurs | 13/01/2024 | 17.00 |
RSW LIEGE BASKET E | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401207 | 1P Messieurs | 13/01/2024 | 18.00 |
ESNEUX S LOUIS UTD C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 2 SALLES | Divers | 14/01/2024 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI RFCW | | Amical | 415201 | 2P Dames B | 14/01/2024 | 13.00 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580207 | U19 F | 14/01/2024 | 13.00 |
BC NINANE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 523204 | U10 F | 14/01/2024 | 13.15 |
RBC VISE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414201 | 2P Dames A | 14/01/2024 | 16.30 |
CRISTAL SERAING A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 431205 | U18 E | 14/01/2024 | 17.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 523215 | U10 F | 20/01/2024 | 10.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC B | | Championnat | 580211 | U19 F | 20/01/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | Championnat | 431214 | U18 E | 20/01/2024 | 14.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | | Championnat | 405211 | 3P Messieurs | 20/01/2024 | 18.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME C | | Championnat | 401211 | 1P Messieurs | 20/01/2024 | 20.30 |
RBC H-C | ROYAL BC WANZE A | | Championnat | 501214 | U12 A | 20/01/2024 | 09.00 |
ROYAL ANS BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521213 | U10 A | 20/01/2024 | 10.30 |
RBC 4A AYWAILLE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610215 | U12 F | 20/01/2024 | 11.30 |
ACSA MOSA ANGL. B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540211 | U7 | 21/01/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | | Championnat | 530211 | U8 | 21/01/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | | Championnat | 414217 | 2P Dames A | 21/01/2024 | 11.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC B | | Championnat | 522211 | U10 B | 21/01/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | | Championnat | 415217 | 2P Dames B | 21/01/2024 | 13.00 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE | | Championnat | 409215 | 4P Messieurs A | 21/01/2024 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 501221 | U12 A | 27/01/2024 | 10.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE A | | Championnat | 523225 | U10 F | 27/01/2024 | 10.30 |
RBC H-C | PRAYON TROOZ | | Championnat | 461221 | U16 E | 27/01/2024 | 16.30 |
RBC H-C | BC NINANE A | | Championnat | 405191 | 3P Messieurs | 27/01/2024 | 18.30 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE B | | Championnat | 401191 | 1P Messieurs | 27/01/2024 | 20.30 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE A | | Championnat | 522222 | U10 B | 27/01/2024 | 09.30 |
RBC STAVELOT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 431223 | U18 E | 27/01/2024 | 11.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414287 | 2P Dames A | 28/01/2024 | 11.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | | Championnat | 409261 | 4P Messieurs A | 28/01/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC VISE C | | Championnat | 540222 | U7 | 28/01/2024 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 530222 | U8 | 28/01/2024 | 09.00 |
THEUX BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 504221 | U12 B | 28/01/2024 | 11.30 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521226 | U10 A | 28/01/2024 | 13.00 |
BC VERLAINE A | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|