|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
|
Mois de Janvier
| Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
|---|
| | 401183 | 1P Messieurs | 02/01/2026 | 21.00 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | 96 - 86 X | Championnat | | 2 SALLES | Divers | 03/01/2026 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI ETOILE ELSAUTOISE | | | Amical | | 413182 | 1P Dames | 03/01/2026 | 17.00 |
PEPINSTER EAST BELG B | RBC H-C | Ext. | 46 - 58 V | Championnat | | 411183 | 4P Messieurs | 03/01/2026 | 18.00 |
R.UN.BELLAIRE B | RBC H-C | Ext. | 64 - 56 X | Championnat | | 2 SALLES | Divers | 04/01/2026 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI ETOILE ELSAUTOISE | | | Amical | | 415182 | 2P Dames | 04/01/2026 | 13.00 |
PEPINSTER EAST BELG C | RBC H-C | Ext. | 42 - 76 V | Championnat | | 404183 | 3P Messieurs | 04/01/2026 | 15.00 |
ROYALE US AWANS A | RBC H-C | Ext. | 64 - 51 X | Championnat | | 480202 | U14 | 04/01/2026 | 11.00 |
THEUX BC A | RBC H-C | Ext. | 67 - 36 X | Championnat | | | 2 SALLES | Divers | 10/01/2026 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI RFCW | | | Amical | | U8 | 10/01/2026 | 11.00 |
RABC ENSIVAL | RBC H-C | Ext. | | Amical | | 2 SALLES | Divers | 11/01/2026 | 08.00 |
RBC H-C | TOURNOI RFCW | | | Amical | | 415024 | 2P Dames | 11/01/2026 | 12.00 |
RBC HANEFFE C | RBC H-C | Ext. | 58 - 48 X | Championnat | | | 600206 | U14 F | 17/01/2026 | 10.30 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC | | 84 - 47 V | Championnat | | AW176003 | U16F BCA B | 17/01/2026 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | RBC LIBRAMONT A | | 75 - 50 V | Championnat | | U12 A | 17/01/2026 | 13.00 |
RBC H-C | BBC EUPEN | | | Amical | | AW158002 | U16 BCA B | 17/01/2026 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL NIVELLES | | 67 - 80 X | Championnat | | 418157 | 3P Dames | 17/01/2026 | 18.30 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC B | Officiels | 51 - 64 X | Championnat | | 550202 | U7 | 17/01/2026 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 542203 | U8 | 17/01/2026 | 10.15 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 450202 | U16 E | 17/01/2026 | 09.00 |
ROYAL SPA BC B | RBC H-C | Ext. | 24 - 75 V | Championnat | | 520012 | U10 A | 17/01/2026 | 09.00 |
RBC STAVELOT A | RBC H-C | Ext. | 13 - 23 V | Championnat | | ING1412AFE | U14 BCA A | 17/01/2026 | 11.00 |
BBC FALCO GENT | EST BELGIUM BCA | Ext. | 91 - 64 X | Championnat | | AW167002 | U14 BCA B | 17/01/2026 | 12.45 |
BBC BRAINOIS | EST BELGIUM BCA | Ext. | 21 - 101 V | Championnat | | 420203 | U21 | 17/01/2026 | 17.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | 64 - 74 V | Championnat | | 411202 | 4P Messieurs | 17/01/2026 | 18.00 |
RABC ENSIVAL C | RBC H-C | Ext. | 57 - 47 X | Championnat | | 415205 | 2P Dames | 17/01/2026 | 19.00 |
CRISTAL SGH A | RBC H-C | Ext. | 58 - 66 V | Championnat | | 413205 | 1P Dames | 17/01/2026 | 21.00 |
RBC CROATIA OUPEYE | RBC H-C | Ext. | 53 - 54 V | Championnat | | 401202 | 1P Messieurs | 18/01/2026 | 11.00 |
THEUX BC A | RBC H-C | Ext. | 77 - 75 X | Championnat | | 404202 | 3P Messieurs | 18/01/2026 | 12.45 |
RJS GRIVEGNEE | RBC H-C | Ext. | 76 - 77 V | Championnat | | INM1612BFE | U16F BCA A | 18/01/2026 | 13.00 |
JUMBO ELEKTOOGHE GEMBA KNESSELARE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 58 - 50 X | Championnat | | | AW158023 | U16 BCA B | 24/01/2026 | 12.30 |
EST BELGIUM BCA | ASS.SP.ST AUGUSTIN | Officiels | 64 - 51 V | Championnat | | AW167022 | U14 BCA B | 24/01/2026 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL UAA ETTERBEEK | Officiels | 89 - 60 V | Championnat | | 411217 | 4P Messieurs | 24/01/2026 | 18.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL | Officiels | 71 - 76 X | Championnat | | 404217 | 3P Messieurs | 24/01/2026 | 18.30 |
RBC H-C | FLERON BBC B | Officiels | 60 - 69 X | Championnat | | 401217 | 1P Messieurs | 24/01/2026 | 20.30 |
RBC H-C | CRISTAL SGH A | Officiels | 77 - 71 V | Championnat | | 500212 | U12 A | 24/01/2026 | 11.00 |
THEUX BC B | RBC H-C | Ext. | 43 - 23 X | Championnat | | AW176023 | U16F BCA B | 24/01/2026 | 13.30 |
TOURNAI WAPITI | EST BELGIUM BCA | Ext. | 49 - 72 V | Championnat | | 505192 | U12 B | 24/01/2026 | 15.00 |
RABC ENSIVAL A | RBC H-C | Ext. | 69 - 44 X | Championnat | | 600053 | U14 F | 24/01/2026 | 15.00 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW179022 | U14F BCA | 24/01/2026 | 15.30 |
TOURNAI WAPITI | EST BELGIUM BCA | Ext. | 49 - 58 V | Championnat | | 413036 | 1P Dames | 24/01/2026 | 19.00 |
R HT-PRE OUGREE A | RBC H-C | Ext. | 77 - 79 V | Championnat | | 550216 | U7 | 25/01/2026 | 09.00 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | Coachs | | Championnat | | 524216 | U10 B | 25/01/2026 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL A | Coachs | | Championnat | | 450216 | U16 E | 25/01/2026 | 13.00 |
RBC H-C | CRISTAL SGH B | Officiels | 85 - 62 V | Championnat | | 506214 | U12 F | 25/01/2026 | 09.00 |
BC BELLEFLAMME C | RBC H-C | Ext. | 69 - 24 X | Championnat | | AW172003 | U19RF | 25/01/2026 | 13.30 |
FLORéAL BCCA NEUFCHATEAU | RBC H-C | Ext. | 55 - 66 V | Championnat | | | 401226 | 1P Messieurs | 30/01/2026 | 19.00 |
ESL UNITED C | RBC H-C | Ext. | 109 - 92 X | Championnat | | 600226 | U14 F | 31/01/2026 | 10.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | 66 - 48 V | Championnat | | 418227 | 3P Dames | 31/01/2026 | 18.30 |
RBC H-C | ETOILE JUPILLE | | 36 - 44 X | Championnat | | 542225 | U8 | 31/01/2026 | 09.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U16 BCA B | 31/01/2026 | 09.30 |
CONDROZ MODAVE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Amical | | 524223 | U10 B | 31/01/2026 | 13.00 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | 15 - 17 V | Championnat | | 1/2 final | U16F BCA B | 31/01/2026 | 15.30 |
RBC CINEY | EST BELGIUM BCA | Ext. | 104 - 55 X | Coupe | | 413223 | 1P Dames | 31/01/2026 | 18.00 |
RABC ENSIVAL A | RBC H-C | Ext. | 80 - 65 X | Championnat | | 404226 | 3P Messieurs | 31/01/2026 | 19.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | RBC H-C | Ext. | 59 - 87 V | Championnat | | 411226 | 4P Messieurs | 31/01/2026 | 19.00 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | 45 - 116 V | Championnat | | 415223 | 2P Dames | 31/01/2026 | 21.00 |
VAIL. JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 38 - 64 V | Championnat |
|
|
|
|
© Copyright 2026 RBC Henri-Chapelle
|
|