|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Janvier
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 2 SALLES | Divers | 07/01/2023 | 08.00 |
RBC H-C | MF ELSAUTE | | Amical | Tilia St L | U13 F | 07/01/2023 | 10.45 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | 34 - 56 V | 763134 | U16 E | 07/01/2023 | 11.00 |
RBC AWANS | RBC H-C | Ext. | 58 - 51 X | 772101 | U19 F | 07/01/2023 | 14.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | 84 - 33 X | 774112 | U15 F | 07/01/2023 | 15.00 |
ABC WAREMME | RBC H-C | Ext. | 19 - 78 V | 762128 | U18 P | 07/01/2023 | 17.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | 70 - 65 X | 411355 | 4P Messieurs | 07/01/2023 | 20.00 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | 38 - 72 V | 2 SALLES | Divers | 08/01/2023 | 08.00 |
RBC H-C | MF ELSAUTE | | Amical | Tilia St L | U10 A | 08/01/2023 | 14.15 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | Coupe | | | 1P Messieurs | 12/01/2023 | 20.30 |
RBC H-C | UNION LIEGE R2 | Officiels | Amical | 2 SALLES | Divers | 14/01/2023 | 08.00 |
RBC H-C | MF RFCW | | Amical | 775112 And | U13 F | 14/01/2023 | 15.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | 113 - 11 V | 524205 | U10 B | 14/01/2023 | 09.00 |
BC COINTE C | RBC H-C | Ext. | 8 - 24 V | 480202 | U14 E | 14/01/2023 | 10.15 |
PEPINSTER EAST BELG | RBC H-C | Ext. | 64 - 37 X | 542202 | U7 | 14/01/2023 | 12.30 |
RBC VISE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535202 | U8 G | 14/01/2023 | 14.30 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 590202 | U17 F | 14/01/2023 | 17.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | 21 - 54 V | 2 SALLES | Divers | 15/01/2023 | 08.00 |
RBC H-C | MF RFCW | | Amical | 580201 | U19 F | 15/01/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | 0 - 20 X | 506203 | U12 F | 15/01/2023 | 09.00 |
ATLAS A JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414203 | 2P Dames | 15/01/2023 | 11.00 |
ROYAL SPA BC B | RBC H-C | Ext. | 29 - 83 V | 508086 | U12 B | 15/01/2023 | 11.00 |
HARIMALIA BC B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 534205 | U8 F | 15/01/2023 | 11.15 |
RB TILFF | RBC H-C | Ext. | Championnat | 411202 | 4P Messieurs | 15/01/2023 | 12.00 |
BC VERVIERS D | RBC H-C | Ext. | 59 - 72 V | | 414023 | 2P Dames | 19/01/2023 | 21.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME B | Officiels | 64 - 34 V | 501041 | U12 A | 21/01/2023 | 10.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS A | | Championnat | 508215 | U12 B | 21/01/2023 | 12.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC B | | 54 - 32 V | 472211 | U16 P | 21/01/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC VISE | | 54 - 59 X | 480211 | U14 E | 21/01/2023 | 16.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Émil &Émilie | 68 - 72 X | 534216 | U8 F | 21/01/2023 | 10.15 |
BC NINANE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610217 | U13 F | 21/01/2023 | 11.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | 27 - 97 V | 580213 | U19 F | 21/01/2023 | 11.00 |
RBC AWANS | RBC H-C | Ext. | 37 - 55 V | 460212 | U16 E | 21/01/2023 | 13.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | 99 - 51 X | 600213 | U15 F | 21/01/2023 | 14.15 |
PEPINSTER EAST BELG | RBC H-C | Ext. | 16 - 112 V | 401217 | 1P Messieurs | 21/01/2023 | 19.00 |
ROYAL SPA BC A | RBC H-C | Ext. | 84 - 68 X | 405217 | 3P Messieurs | 21/01/2023 | 19.00 |
ROYAL SPA BC B | RBC H-C | Ext. | 75 - 58 X | 535211 | U8 G | 22/01/2023 | 09.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG B | Coach | Championnat | 542211 | U7 | 22/01/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | Coach | Championnat | 506216 | U12 F | 22/01/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | | Championnat | 411211 | 4P Messieurs | 22/01/2023 | 11.00 |
RBC H-C | BC OLNE | Officiels | 52 - 41 V | 414213 | 2P Dames | 22/01/2023 | 15.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE B | Officiels | 49 - 46 V | 590211 | U17 F | 22/01/2023 | 15.00 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE | Émilie | 20 - 0 V | 524216 | U10 B | 22/01/2023 | 09.30 |
RJS GRIVEGNEE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 430217 | U18 P | 22/01/2023 | 15.00 |
BC NINANE | RBC H-C | Ext. | 84 - 51 X | | 520221 | U10 A | 28/01/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET | Coach | Championnat | | U16 P | 28/01/2023 | 10.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | Amical | 508225 | U12 B | 28/01/2023 | 10.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE D | | 61 - 27 V | 401201 | 1P Messieurs | 28/01/2023 | 18.30 |
RBC H-C | R.UN.BELLAIRE A | Officiels | 75 - 84 X | 405201 | 3P Messieurs | 28/01/2023 | 20.30 |
RBC H-C | RBC CROATIA OUPEYE | Officiels | 60 - 70 X | 535221 | U8 G | 28/01/2023 | 09.00 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 534222 | U8 F | 28/01/2023 | 10.30 |
R.UN.BELLAIRE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 774113 1/2 | U15 F | 28/01/2023 | 13.30 |
BC HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 36 - 62 V | 775113 1/2 | U13 F | 28/01/2023 | 15.30 |
ROYAL BC WANZE | RBC H-C | Ext. | 16 - 112 V | | U16 E | 29/01/2023 | 10.30 |
RBC H-C | BC HERVE-BATTICE | | 83 - 43 V | 506226 | U12 F | 29/01/2023 | 09.00 |
HARIMALIA BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610222 | U13 F | 29/01/2023 | 13.00 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 18 - 101 V | 430222 | U18 P | 29/01/2023 | 15.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | 75 - 46 X | 542053 | U7 | 29/01/2023 | 16.00 |
CRISTAL SERAING | RBC H-C | Ext. | Championnat | 417202 | 3P Dames | 29/01/2023 | 17.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | 44 - 48 V | 524222 | U10 B | 29/01/2023 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE C | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|