|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Février
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 401233 | 1P Messieurs | 03/02/2023 | 20.30 |
RB TILFF B | RBC H-C | Ext. | 72 - 66 X | JOURNEE EN | Divers | 04/02/2023 | 08.00 |
RBC H-C | SOUPER ECOLE H.CH. | | Amical | 542231 | U7 | 04/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING | Coachs | Championnat | 534235 | U8 F | 04/02/2023 | 10.30 |
RBC H-C | MAIL. COMBLAIN | Coachs | Championnat | 524235 | U10 B | 04/02/2023 | 10.30 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE | Coachs | 13 - 19 X | 506236 | U12 F | 04/02/2023 | 12.30 |
RBC H-C | BC AUBEL | | Championnat | 472231 | U16 P | 04/02/2023 | 14.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | 19 - 80 X | 480231 | U14 E | 04/02/2023 | 16.30 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING | | 54 - 49 V | | Divers | 04/02/2023 | 19.00 |
RBC H-C | SOUPER ECOLE H.CH. | | Amical | 520233 | U10 A | 04/02/2023 | 09.00 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535082 | U8 G | 04/02/2023 | 09.00 |
PEPINSTER EAST BELG B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 600232 | U15 F | 04/02/2023 | 11.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | 60 - 46 X | 430271 | U18 P | 04/02/2023 | 14.45 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 92 - 57 X | 508234 | U12 B | 04/02/2023 | 15.00 |
RBC BLEGNY B | RBC H-C | Ext. | 11 - 56 V | 414231 | 2P Dames | 04/02/2023 | 17.00 |
ABC WAREMME B | RBC H-C | Ext. | 42 - 56 V | 580232 | U19 F | 04/02/2023 | 17.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | 67 - 41 X | 411231 | 4P Messieurs | 05/02/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE C | Officiels | 61 - 40 V | 590231 | U17 F | 05/02/2023 | 15.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | 61 - 40 V | 501233 | U12 A | 05/02/2023 | 09.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460233 | U16 E | 05/02/2023 | 09.00 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | 38 - 45 V | 405233 | 3P Messieurs | 05/02/2023 | 12.30 |
RABC ENSIVAL C | RBC H-C | Ext. | 65 - 71 V | 610233 | U13 F | 05/02/2023 | 12.30 |
CRISTAL SERAING | RBC H-C | Ext. | 4 - 91 V | | 520241 | U10 A | 11/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | Coachs | Championnat | 508245 | U12 B | 11/02/2023 | 10.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | Championnat | 501241 | U12 A | 11/02/2023 | 12.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | | Championnat | 600241 | U15 F | 11/02/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | | Championnat | 610241 | U13 F | 11/02/2023 | 16.30 |
RBC H-C | ROYAL BC WANZE | | Championnat | 401241 | 1P Messieurs | 11/02/2023 | 18.30 |
RBC H-C | ETOILE JUPILLE A | Officiels | Championnat | 405241 | 3P Messieurs | 11/02/2023 | 20.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY A | Officiels | Championnat | 542244 | U7 | 11/02/2023 | 09.00 |
PEPINSTER EAST BELG A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 524246 | U10 B | 11/02/2023 | 09.00 |
ROYAL ANS BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 506245 | U12 F | 11/02/2023 | 11.30 |
BC COINTE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 472244 | U16 P | 11/02/2023 | 15.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535244 | U8 G | 11/02/2023 | 13.30 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | Championnat | 417244 | 3P Dames | 11/02/2023 | 19.00 |
BC BELLEFLAMME C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460241 | U16 E | 12/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME | | Championnat | 414243 | 2P Dames | 12/02/2023 | 11.00 |
RBC H-C | WHITE TIGERS B | Officiels | Championnat | 580241 | U19 F | 12/02/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME | | Championnat | 501221 | U12 A | 12/02/2023 | 13.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | | Championnat | 430241 | U18 P | 12/02/2023 | 13.30 |
RBC H-C | ROYAL BC WANZE | | Championnat | 534246 | U8 F | 12/02/2023 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480244 | U14 E | 12/02/2023 | 11.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | Championnat | 411244 | 4P Messieurs | 12/02/2023 | 9.30 |
RBC AUBEL D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 590244 | U17 F | 12/02/2023 | 09.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 405255 | 3P Messieurs | 17/02/2023 | 19.00 |
BC REVEIL | RBC H-C | Ext. | Championnat | | U12 B | 18/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | | Amical | 506256 | U12 F | 18/02/2023 | 10.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE C | | Championnat | 524255 | U10 B | 18/02/2023 | 10.30 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE | Coachs | Championnat | 610255 | U13 F | 18/02/2023 | 13.00 |
BC COINTE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401255 | 1P Messieurs | 18/02/2023 | 19.00 |
RBC WELKENRAEDT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501255 | U12 A | 18/02/2023 | 10.45 |
COLLEGE S LOUIS A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480045 | U14 E | 18/02/2023 | 12.30 |
COLLEGE S LOUIS A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 520255 | U10 A | 18/02/2023 | 13.00 |
HARIMALIA BC B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 542251 | U7 | 19/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RB TILFF | Coachs | Championnat | 414253 | 2P Dames | 19/02/2023 | 11.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | Officiels | Championnat | 411251 | 4P Messieurs | 19/02/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RB TILFF D | Officiels | Championnat | 417231 | 3P Dames | 19/02/2023 | 13.00 |
RBC H-C | GIANTS BRAIVES | Officiels | Championnat | 430255 | U18 P | 19/02/2023 | 15.00 |
LA VILLERSOISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401261 | 1P Messieurs | 25/02/2023 | 18.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE A | Officiels | Championnat | 405261 | 3P Messieurs | 25/02/2023 | 20.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET E | Officiels | Championnat | 472261 | U16 P | 25/02/2023 | 13.30 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480261 | U14 E | 25/02/2023 | 16.00 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 411266 | 4P Messieurs | 25/02/2023 | 21.00 |
THEUX BC B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610034 | U13 F | 25/02/2023 | 10.00 |
ROYAL BC WANZE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460261 | U16 E | 26/02/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET | | Championnat | 417266 | 3P Dames | 26/02/2023 | 17.00 |
BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|