|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Février
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| | U5-U6 | 01/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG527204 | U10 F | 01/02/2025 | 10.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE D | | | Championnat | LG505202 | U12 C | 01/02/2025 | 10.30 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE C | | | Championnat | LG405031 | 3P Messieurs | 01/02/2025 | 18.30 |
RBC H-C | BC COINTE C | | | Championnat | LG417342 | 3P Dames | 01/02/2025 | 20.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT B | | | Championnat | LG533204 | U8B | 02/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | | | Championnat | LG413194 | 1P Dames | 02/02/2025 | 11.00 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE A | | | Championnat | LG533211 | U8B | 02/02/2025 | 10.15 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG411261 | 4P Messieurs | 02/02/2025 | 12.00 |
RBC STAVELOT C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG431251 | U18 E | 02/02/2025 | 13.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG414076 | 2P Dames | 02/02/2025 | 15.00 |
ALL. FLEMALLE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 08/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG503242 | U12 B | 08/02/2025 | 12.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC A | | | Championnat | LG601242 | U14 F | 08/02/2025 | 14.30 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE | | | Championnat | LG526244 | U10 B | 08/02/2025 | 16.00 |
RBC H-C | RBC VISE C | | | Championnat | LG417242 | 3P Dames | 08/02/2025 | 18.30 |
RBC H-C | PRAYON TROOZ B | | | Championnat | LG533245 | U8B | 08/02/2025 | 09.00 |
RABC ENSIVAL A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG505242 | U12 C | 08/02/2025 | 15.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG411247 | 4P Messieurs | 08/02/2025 | 18.00 |
RABC ENSIVAL C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405241 | 3P Messieurs | 08/02/2025 | 19.00 |
RBC WELKENRAEDT A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413244 | 1P Dames | 09/02/2025 | 11.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | | | Championnat | LG414242 | 2P Dames | 09/02/2025 | 13.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE A | | | Championnat | LG527245 | U10 F | 09/02/2025 | 09.00 |
RBC AWANS B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG535245 | U8A | 09/02/2025 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG544245 | U7 | 09/02/2025 | 10.30 |
RBC AWANS | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG431075 | U18 E | 09/02/2025 | 13.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG480241 | U14 E | 09/02/2025 | 17.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG401247 | 1P Messieurs | 09/02/2025 | 17.00 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 15/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG527254 | U10 F | 15/02/2025 | 10.00 |
RBC H-C | RBC HANEFFE | | | Championnat | LG505252 | U12 C | 15/02/2025 | 10.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC B | | | Championnat | LG480256 | U14 E | 15/02/2025 | 12.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | | | Championnat | LG405251 | 3P Messieurs | 15/02/2025 | 18.30 |
RBC H-C | ROYAL BC WANZE B | | | Championnat | LG401252 | 1P Messieurs | 15/02/2025 | 20.30 |
RBC H-C | THEUX BC A | | | Championnat | LG526251 | U10 B | 15/02/2025 | 11.00 |
PEPINSTER EAST BELG C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG417251 | 3P Dames | 15/02/2025 | 17.00 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413256 | 1P Dames | 15/02/2025 | 18.30 |
RBC ALLEUR C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | FORFAIT | U12 A | 15/02/2025 | 11.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 0 - 20 V | Championnat | LG544254 | U7 | 16/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE | | | Championnat | LG533254 | U8B | 16/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | RB TILFF A | | | Championnat | LG535254 | U8A | 16/02/2025 | 11.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | | Championnat | LG411252 | 4P Messieurs | 16/02/2025 | 11.00 |
RBC H-C | THEUX BC C | | | Championnat | LG522251 | U10 A | 16/02/2025 | 09.45 |
RB TILFF B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG414251 | 2P Dames | 16/02/2025 | 15.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 22/02/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG522264 | U10 A | 22/02/2025 | 10.00 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | | | Championnat | LG500262 | U12 A | 22/02/2025 | 10.30 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE A | | | Championnat | LG601262 | U14 F | 22/02/2025 | 14.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | | Championnat | LG526264 | U10 B | 22/02/2025 | 16.00 |
RBC H-C | ROYAL BC NINANE | | | Championnat | LG431084 | U18 E | 22/02/2025 | 16.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | | | Championnat | LG405261 | 3P Messieurs | 22/02/2025 | 18.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY A | | | Championnat | LG417262 | 3P Dames | 22/02/2025 | 18.30 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | | | Championnat | LG401261 | 1P Messieurs | 22/02/2025 | 18.30 |
RB UNION LIEGE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG505261 | U12 C | 22/02/2025 | 09.00 |
BC SPRIMONT C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG 527264 | U10 F | 22/02/2025 | 09.00 |
LA VILLERSOISE D | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG544264 | U7 | 22/02/2025 | 12.15 |
VAIL. JUPILLE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413264 | 1P Dames | 23/02/2025 | 11.00 |
RBC H-C | RBC CROATIA OUPEYE | | | Championnat |
|
|
© Copyright 2024 RBC Henri-Chapelle
|
|