|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Octobre
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| | U5-U6 | 05/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | LG527064 | U10 F | 05/10/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC COINTE B | Coach | 1 - 1 = | Championnat | LG500062 | U12 A | 05/10/2024 | 12.30 |
RBC H-C | GIANTS BRAIVES A | Adrien Renders | 87 - 24 V | Championnat | LG503062 | U12 B | 05/10/2024 | 14.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT B | Adrien Renders | 97 - 10 V | Championnat | AW127014 | U14 BCA | 05/10/2024 | 15.00 |
LA VILLERSOISE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 67 - 71 V | Championnat | LG401065 | 1P Messieurs | 05/10/2024 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | 65 - 75 V | Championnat | LG411065 | 4P Messieurs | 05/10/2024 | 21.00 |
RBC AWANS C | RBC H-C | Ext. | 46 - 80 V | Championnat | LG431063 | U18 E | 05/10/2024 | 11.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | 73 - 50 X | Championnat | LG480066 | U14 E | 05/10/2024 | 15.00 |
RSW LIEGE BASKET A | RBC H-C | Ext. | 17 - 76 V | Championnat | LG405066 | 3P Messieurs | 05/10/2024 | 20.00 |
LA VILLERSOISE B | RBC H-C | Ext. | 63 - 67 V | Championnat | | U8A | 06/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST B | | | Amical | | U12 C | 06/10/2024 | 11.00 |
RBC H-C | | | 1 - 0 V | Amical | LG414062 | 2P Dames | 06/10/2024 | 13.00 |
RBC H-C | HANNUT BC | Officiels | 42 - 67 X | Championnat | AW148013 | U14F BCA B | 06/10/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | LA VILLERSOISE | Officiels | 68 - 54 V | Championnat | AW144013 | U16 BCA | 06/10/2024 | 11.00 |
REBOND OTTIGNIES | EST BELGIUM BCA | Ext. | 41 - 59 V | Championnat | LG522063 | U10 A | 06/10/2024 | 10.15 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 12/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG505072 | U12 C | 12/10/2024 | 10.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL | | 24 - 43 X | Championnat | LGAM388 | 3P Dames | 12/10/2024 | 18.30 |
RBC H-C | R. UN. BELLAIRE | Officiels | 49 - 60 X | Amical | LG401072 | 1P Messieurs | 12/10/2024 | 20.30 |
RBC H-C | RBC ALLEUR B | Officiels | 94 - 78 V | Championnat | LG503072 | U12 B | 12/10/2024 | 15.00 |
HARIMALIA BC A | RBC H-C | Ext. | 20 - 56 V | Championnat | LG601072 | U14 F | 12/10/2024 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 80 - 9 X | Championnat | LG413075 | 1P Dames | 12/10/2024 | 17.00 |
R CASINO SPA BC A | RBC H-C | Ext. | 47 - 42 X | Championnat | AW137016 | U19RF | 12/10/2024 | 10.45 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 89 - 56 X | Championnat | | U12 A | 12/10/2024 | 17.00 |
BC HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 1 - 1 = | Amical | LG411072 | 4P Messieurs | 13/10/2024 | 13.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL C | Officiels | 77 - 84 X | Championnat | AW144017 | U16 BCA | 13/10/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | BC MALONNE | Officiels | 65 - 43 V | Championnat | AW146018 | U14F BCA A | 13/10/2024 | 11.00 |
MONS CAPITALE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 56 - 69 V | Championnat | AW148016 | U14F BCA B | 13/10/2024 | 11.00 |
NUTS BASTOGNE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 50 - 55 V | Championnat | LG526075 | U10 B | 13/10/2024 | 11.30 |
RBC VISE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW127017 | U14 BCA | 13/10/2024 | 11.00 |
ESL UNITED | EST BELGIUM BCA | Ext. | 100 - 44 X | Championnat | | LG411332 | 4P Messieurs | 17/10/2024 | 20.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL C | Officiels | 52 - 53 X | Championnat | LG405082 | 3P Messieurs | 17/10/2024 | 20.30 |
ROYAL BC WANZE B | RBC H-C | Ext. | 81 - 63 X | Championnat | LG401086 | 1P Messieurs | 17/10/2024 | 21.00 |
THEUX BC A | RBC H-C | Ext. | 59 - 76 V | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 18/10/2024 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 19/10/2024 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Championnat | | U5-U6 | 19/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | FORFAIT | U12 A | 19/10/2024 | 10.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | 20 - 0 V | Championnat | AW137019 | U19RF | 19/10/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RCS NATOYE | Officiels | 50 - 68 X | Championnat | LG526084 | U10 B | 19/10/2024 | 16.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG C | | | Championnat | LG505086 | U12 C | 19/10/2024 | 09.00 |
R CASINO SPA BC B | RBC H-C | Ext. | 29 - 59 V | Championnat | AW144021 | U16 BCA | 19/10/2024 | 16.00 |
CEP LADIES CHARLEROI | EST BELGIUM BCA | Ext. | 42 - 85 V | Championnat | LG544081 | U7 | 19/10/2024 | 09.00 |
GRACE-HOLLOGNE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG480082 | U14 E | 19/10/2024 | 09.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | 24 - 108 V | Championnat | LG535081 | U8A | 19/10/2024 | 09.15 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG533081 | U8B | 19/10/2024 | 09.15 |
RB TILFF A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG527081 | U10 F | 19/10/2024 | 11.00 |
RBC HANEFFE | RBC H-C | Ext. | 1 - 1 = | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 20/10/2024 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Championnat | LG522084 | U10 A | 20/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RB TILFF B | | | Championnat | LG413084 | 1P Dames | 20/10/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR C | Officiels | 64 - 62 V | Championnat | LG414082 | 2P Dames | 20/10/2024 | 13.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | Officiels | 42 - 81 X | Championnat | AW148019 | U14F BCA B | 20/10/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | RCS NATOYE | | 52 - 55 X | Championnat | AW146020 | U14F BCA A | 20/10/2024 | 17.00 |
EST BELGIUM BCA | TOURNAI WAPITI | | 85 - 40 V | Championnat | AW127019 | U14 BCA | 20/10/2024 | 15.00 |
NEXTGEN ACADEMY | EST BELGIUM BCA | Ext. | 84 - 70 X | Championnat | | LG405071 | 3P Messieurs | 23/10/2024 | 20.45 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT A | Officiels | 69 - 60 V | Championnat | LG411086 | 4P Messieurs | 23/10/2024 | 21.00 |
THEUX BC C | RBC H-C | Ext. | 66 - 72 V | Championnat | | U5-U6 | 26/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | | U12 A | 26/10/2024 | 10.30 |
RBC H-C | U12B RBCHC | | 1 - 1 = | Amical | | U12 B | 26/10/2024 | 10.30 |
RBC H-C | U12A RBCHC | | 1 - 1 = | Amical | LG527074 | U10 F | 26/10/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RBC AWANS B | Coach | 19 - 13 V | Championnat | LG431244 | U18 E | 26/10/2024 | 16.30 |
RBC H-C | BC VERVIERS | Officiels | 52 - 68 X | Championnat | LG417076 | 3P Dames | 26/10/2024 | 19.00 |
PRAYON TROOZ B | RBC H-C | Ext. | 59 - 35 X | Championnat | LG413063 | 1P Dames | 26/10/2024 | 19.00 |
R HT-PRE OUGREE A | RBC H-C | Ext. | 45 - 48 V | Championnat | LG544074 | U7 | 27/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC AWANS | Coach | | Championnat | LG533074 | U8B | 27/10/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL A | Coach | | Championnat | LG535074 | U8A | 27/10/2024 | 11.00 |
RBC H-C | THEUX BC | Coach | | Championnat | LG480076 | U14 E | 27/10/2024 | 15.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | Officiels | 70 - 48 V | Championnat | | AW217023 | 1P Messieurs | 29/10/2024 | 20.45 |
RBC H-C | ESL UNITED | Officiels | 88 - 97 X | Coupe | LG760100 | 1P Messieurs | 31/10/2024 | 21.00 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE A | Officiels | 89 - 63 V | Coupe |
|
|
© Copyright 2024 RBC Henri-Chapelle
|
|