|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Octobre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 530051 | U8 | 01/10/2023 | 09.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE B | | Championnat | 540051 | U7 | 01/10/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT C | | Championnat | CAFETERIA | Divers | 01/10/2023 | 13.00 |
RBC H-C | DEGUSTATION VIN | | Amical | 501055 | U12 A | 01/10/2023 | 10.30 |
ROYAL BC WANZE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW143041 | U14RF | 01/10/2023 | 11.00 |
UCCLE ECOLE EUROPEENNE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480044 | U14 E | 01/10/2023 | 11.00 |
UN HUY BASKET | RBC H-C | Ext. | Championnat | 431031 | U18 E | 01/10/2023 | 11.00 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521051 | U10 A | 01/10/2023 | 11.30 |
LA VILLERSOISE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414053 | 2P Dames A | 01/10/2023 | 13.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 501061 | U12 A | 07/10/2023 | 10.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | | Championnat | 521065 | U10 A | 07/10/2023 | 10.15 |
RBC H-C | ABC WAREMME C | | Championnat | 461061 | U16 E | 07/10/2023 | 12.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | | Championnat | AW143052 | U14RF | 07/10/2023 | 14.30 |
RBC H-C | BCCA NEUFCHATEAU | | Championnat | 610061 | U12 F | 07/10/2023 | 16.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE B | | Championnat | AW137052 | U16RF | 07/10/2023 | 16.30 |
RBC H-C | EAST BELGIUM BDA | | Championnat | 410061 | 4P Messieurs B | 07/10/2023 | 18.30 |
RBC H-C | B. OTHEE CLUB D | | Championnat | 530061 | U8 | 07/10/2023 | 09.00 |
PEPINSTER EAST BELG A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 523062 | U10 F | 07/10/2023 | 11.15 |
RBC STAVELOT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 522061 | U10 B | 07/10/2023 | 13.30 |
PEPINSTER EAST BELG B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540061 | U7 | 07/10/2023 | 15.00 |
PEPINSTER EAST BELG A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405066 | 3P Messieurs | 07/10/2023 | 19.00 |
RB UNION LIEGE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401066 | 1P Messieurs | 07/10/2023 | 21.00 |
RB UNION LIEGE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414067 | 2P Dames A | 08/10/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY B | | Championnat | 409061 | 4P Messieurs A | 08/10/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL C | | Championnat | 415067 | 2P Dames B | 08/10/2023 | 13.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG C | | Championnat | 580191 | U19 F | 08/10/2023 | 15.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | | Championnat | 431064 | U18 E | 08/10/2023 | 17.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | Championnat | 480061 | U14 E | 08/10/2023 | 14.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 523075 | U10 F | 14/10/2023 | 10.30 |
RBC H-C | RBC VISE B | | Championnat | 580071 | U19 F | 14/10/2023 | 10.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | | Championnat | 504072 | U12 B | 14/10/2023 | 16.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE B | | Championnat | 405071 | 3P Messieurs | 14/10/2023 | 18.30 |
RBC H-C | BC ST VITH | | Championnat | 401071 | 1P Messieurs | 14/10/2023 | 20.30 |
RBC H-C | RB TILFF A | | Championnat | 501076 | U12 A | 14/10/2023 | 10.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW137063 | U16RF | 14/10/2023 | 12.00 |
ROYAL NIVELLES | RBC H-C | Ext. | Championnat | 461076 | U16 E | 14/10/2023 | 13.00 |
COLLEGE S LOUIS | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW143063 | U14RF | 14/10/2023 | 14.00 |
ROYAL NIVELLES | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610071 | U12 F | 14/10/2023 | 14.00 |
CRISTAL SERAING C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414072 | 2P Dames A | 14/10/2023 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410071 | 4P Messieurs B | 14/10/2023 | 19.00 |
RB TILFF D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 522071 | U10 B | 15/10/2023 | 11.00 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | Championnat | 480071 | U14 E | 15/10/2023 | 11.00 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS A | | Championnat | 431074 | U18 E | 15/10/2023 | 13.00 |
RBC H-C | RBC VISE | | Championnat | 415287 | 2P Dames B | 15/10/2023 | 15.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | | Championnat | 521074 | U10 A | 15/10/2023 | 09.00 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 409081 | 4P Messieurs A | 19/10/2023 | 20.30 |
RBC H-C | BC OLNE | | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 20/10/2023 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | TTE LA JOU | Divers | 21/10/2023 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | AW137072 | U16RF | 21/10/2023 | 14.30 |
RBC H-C | LIEGE PANTHERS B | | Championnat | AW143072 | U14RF | 21/10/2023 | 16.30 |
RBC H-C | UCCLE ECOLE EUROPEENNE | | Championnat | 523033 | U10 F | 21/10/2023 | 11.00 |
R CASINO SPA BC B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480083 | U14 E | 21/10/2023 | 11.00 |
COLLEGE S LOUIS A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405082 | 3P Messieurs | 21/10/2023 | 21.00 |
HARIMALIA BC D | RBC H-C | Ext. | Championnat | JUSQ 18 HR | Divers | 22/10/2023 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | 414087 | 2P Dames A | 22/10/2023 | 11.00 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE A | | Championnat | Tilia St L | U12 F | 22/10/2023 | 14.45 |
ALL FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | Coupe | | 409124 | 4P Messieurs A | 28/10/2023 | 19.00 |
RBC CROATIA OUPEYE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401082 | 1P Messieurs | 28/10/2023 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 415121 | 2P Dames B | 28/10/2023 | 21.00 |
RBC CROATIA OUPEYE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480034 | U14 E | 29/10/2023 | 09.00 |
PEPINSTER EAST BELG | RBC H-C | Ext. | Championnat | 762126 | U18 E | 29/10/2023 | 15.00 |
ROYAL BC WANZE B | RBC H-C | Ext. | Coupe |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|