|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
|
Mois d'Octobre
| Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
|---|
| | 500053 | U12 A | 04/10/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL | | 30 - 35 X | Championnat | | AW127016 | U14 BCA B | 04/10/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | GIANTS BRAIVES | Officiels | 70 - 65 V | Championnat | | AW135016 | U19RF | 04/10/2025 | 12.30 |
RBC H-C | BBC LEUZE | Officiels | 74 - 46 V | Championnat | | AW123010 | U14 BCA A | 04/10/2025 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | UNION MONS-HAINAUT | Officiels | 107 - 62 V | Championnat | | AW140011 | U16F BCA B | 04/10/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | NUTS BASTOGNE | Officiels | 113 - 33 V | Championnat | | 420051 | U21 | 04/10/2025 | 16.30 |
RBC H-C | THEUX BC | Officiels | 63 - 32 V | Championnat | | 404057 | 3P Messieurs | 04/10/2025 | 18.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | Officiels | 81 - 51 V | Championnat | | 411057 | 4P Messieurs | 04/10/2025 | 18.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | Officiels | 108 - 34 V | Championnat | | 520053 | U10 A | 04/10/2025 | 10.00 |
RSW LIEGE BASKET | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 505055 | U12 B | 04/10/2025 | 09.30 |
ROYAL MOSA AC 1941 B | RBC H-C | Ext. | 48 - 22 X | Championnat | | LG763125 | U16 E | 04/10/2025 | 15.00 |
ORP-JAUCHE | RBC H-C | Ext. | 41 - 52 V | Coupe | | 450056 | U16 E | 05/10/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | Officiels | 86 - 43 V | Championnat | | LG542051 | U8 | 05/10/2025 | 09.00 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | coachs | | Championnat | | 524056 | U10 B | 05/10/2025 | 11.00 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | coachs | | Championnat | | AW137012 | U16F BCA A | 05/10/2025 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | LIEGE PANTHERS | Officiels | 65 - 91 X | Championnat | | AW141011 | U14F BCA | 05/10/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | MONS CAPITALE | Officiels | 55 - 69 X | Championnat | | 401057 | 1P Messieurs | 05/10/2025 | 15.00 |
RBC H-C | ESL UNITED C | Officiels | 87 - 66 V | Championnat | | 413056 | 1P Dames | 05/10/2025 | 17.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL A | Officiels | 66 - 51 V | Championnat | | 418053 | 3P Dames | 05/10/2025 | 15.00 |
ETOILE JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 47 - 43 X | Championnat | | AW119047 | U16 BCA B | 05/10/2025 | 12.00 |
UBCF QUAREGNON | EST BELGIUM BCA | Ext. | 75 - 74 X | Championnat | | | 600066 | U14 F | 11/10/2025 | 10.30 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | | 111 - 8 V | Championnat | | AW119019 | U16 BCA B | 11/10/2025 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | UBCF QUAREGNON | Officiels | 79 - 63 V | Championnat | | 506061 | U12 F | 11/10/2025 | 16.30 |
RBC H-C | RBC VISE B | | 18 - 49 X | Championnat | | 418067 | 3P Dames | 11/10/2025 | 18.30 |
RBC H-C | RBC VISE B | Officiels | 35 - 58 X | Championnat | | 404247 | 3P Messieurs | 11/10/2025 | 20.30 |
RBC H-C | HANNUT BC B | Officiels | 81 - 68 V | Championnat | | 542061 | U8 | 11/10/2025 | 09.00 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 524066 | U10 B | 11/10/2025 | 09.30 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 550066 | U7 | 11/10/2025 | 10.30 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 413061 | 1P Dames | 11/10/2025 | 17.00 |
ROYAL SPA BC A | RBC H-C | Ext. | 68 - 58 X | Championnat | | AW141013 | U14F BCA | 11/10/2025 | 09.00 |
PDL CHARLEROI | EST BELGIUM BCA | Ext. | 101 - 27 X | Championnat | | 450066 | U16 E | 11/10/2025 | 11.00 |
GIANTS BRAIVES A | RBC H-C | Ext. | 79 - 69 X | Championnat | | AW137014 | U16F BCA A | 11/10/2025 | 13.00 |
MONS CAPITALE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 33 - 105 V | Championnat | | AW135018 | U19RF | 11/10/2025 | 15.00 |
MONS CAPITALE | RBC H-C | Ext. | 55 - 60 V | Championnat | | 420061 | U21 | 11/10/2025 | 15.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | 60 - 69 V | Championnat | | 411067 | 4P Messieurs | 11/10/2025 | 19.00 |
RBC BLEGNY C | RBC H-C | Ext. | 58 - 76 V | Championnat | | 505061 | U12 B | 12/10/2025 | 09.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC B | | 35 - 32 V | Championnat | | 520066 | U10 A | 12/10/2025 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL BC NINANE A | Coachs | | Championnat | | 415246 | 2P Dames | 12/10/2025 | 11.00 |
RBC H-C | R.UN.BELLAIRE B | Officiels | 80 - 56 V | Championnat | | 401247 | 1P Messieurs | 12/10/2025 | 13.00 |
RBC H-C | HANNUT BC A | Officiels | 67 - 71 X | Championnat | | 480066 | U14 | 12/10/2025 | 09.00 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 85 - 65 X | Championnat | | AW127018 | U14 BCA B | 12/10/2025 | 11.00 |
RB ALLIANCE ARLON | EST BELGIUM BCA | Ext. | 72 - 82 V | Championnat | | AW140013 | U16F BCA B | 12/10/2025 | 15.00 |
BC BELLEFLAMME | EST BELGIUM BCA | Ext. | 58 - 82 V | Championnat | | | 411327 | 4P Messieurs | 16/10/2025 | 20.00 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT B | | 67 - 57 V | Championnat | | TTE LA JOU | Divers | 17/10/2025 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Amical | | TTE LA JOU | Divers | 18/10/2025 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Amical | | AW127040 | U14 BCA B | 18/10/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | RBBC BRAINOIS | | 112 - 29 V | Championnat | | AW140020 | U16F BCA B | 18/10/2025 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | BBC BRAINOIS | | 96 - 37 V | Championnat | | AW141020 | U14F BCA | 18/10/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | LA VILLERSOISE | | 42 - 60 X | Championnat | | 506076 | U12 F | 18/10/2025 | 12.00 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | 43 - 45 V | Championnat | | 600071 | U14 F | 18/10/2025 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 65 - 57 X | Championnat | | 520071 | U10 A | 18/10/2025 | 09.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U10 B | 18/10/2025 | 09.00 |
ROYAL SPA BC | RBC H-C | Ext. | | Amical | | TTE LA JOU | Divers | 19/10/2025 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | | Amical | | AW123021 | U14 BCA A | 19/10/2025 | 10.00 |
FRESH AIR | EST BELGIUM BCA | Ext. | 66 - 72 V | Championnat | | 418072 | 3P Dames | 19/10/2025 | 11.00 |
ALL. FLEMALLE C | RBC H-C | Ext. | 47 - 26 X | Championnat | | AW119010 | U16 BCA B | 19/10/2025 | 13.15 |
ECOLE EUROPEENNE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 80 - 59 X | Championnat | | | U5 | 25/10/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Amical | | 480076 | U14 | 25/10/2025 | 10.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE A | | 59 - 71 X | Championnat | | AW135040 | U19RF | 25/10/2025 | 12.30 |
RBC H-C | LIEGE PANTHERS | Officiels | 45 - 80 X | Championnat | | AW137021 | U16F BCA A | 25/10/2025 | 16.30 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL BC CINEY | Officiels | 51 - 45 V | Championnat | | 404077 | 3P Messieurs | 25/10/2025 | 18.30 |
RBC H-C | ROYALE US AWANS A | Officiels | 53 - 49 V | Championnat | | 415144 | 2P Dames | 25/10/2025 | 17.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | RBC H-C | Ext. | 66 - 39 X | Championnat | | 550076 | U7 | 26/10/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE A | Coachs | | Championnat | | 450076 | U16 E | 26/10/2025 | 13.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | Officiels | 46 - 64 X | Championnat |
|
|
|
|
© Copyright 2026 RBC Henri-Chapelle
|
|