|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Octobre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 520051 | U10 A | 01/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME B | Coach | 16 - 16 = | | U16 P | 01/10/2022 | 10.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE | | Amical | 508055 | U12 B | 01/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY B | | 85 - 18 V | 501051 | U12 A | 01/10/2022 | 12.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | | 37 - 26 V | 480251 | U14 E | 01/10/2022 | 14.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS A | | 89 - 46 V | 610051 | U13 F | 01/10/2022 | 16.30 |
RBC H-C | BC COINTE | | 116 - 2 V | 401051 | 1P Messieurs | 01/10/2022 | 18.30 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT A | Officiels | 80 - 75 V | 405051 | 3P Messieurs | 01/10/2022 | 20.30 |
RBC H-C | BC REVEIL | Officiels | 63 - 69 X | 411055 | 4P Messieurs | 01/10/2022 | 19.00 |
RB TILFF D | RBC H-C | Ext. | 63 - 72 V | 534054 | U8 F | 01/10/2022 | 10.45 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 524054 | U10 B | 01/10/2022 | 16.30 |
VAIL. JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 13 - 19 V | 460041 | U16 E | 02/10/2022 | 11.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | 46 - 47 X | 430051 | U18 P | 02/10/2022 | 13.00 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | 430051 | 50 - 68 X | 590052 | U17 F | 02/10/2022 | 09.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 107 - 25 X | 414056 | 2P Dames | 02/10/2022 | 11.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | 45 - 61 V | | 414063 | 2P Dames | 06/10/2022 | 21.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE C | Officiels | 35 - 46 X | | U7 | 08/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG | Coach | Amical | 534065 | U8 F | 08/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | R.UN.BELLAIRE | Coach | Championnat | 524065 | U10 B | 08/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE C | Coach | 18 - 14 V | 472061 | U16 P | 08/10/2022 | 14.30 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Nathan Biemar | 37 - 49 X | 480061 | U14 E | 08/10/2022 | 16.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | Mannu Renkens | 59 - 57 V | 460061 | U16 E | 08/10/2022 | 14.00 |
RSW LIEGE BASKET | RBC H-C | Ext. | 34 - 57 V | 580061 | U19 F | 08/10/2022 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE | RBC H-C | Ext. | 77 - 26 X | 508062 | U12 B | 08/10/2022 | 10.45 |
HERVE-BATTICE D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 520061 | U10 A | 08/10/2022 | 12.00 |
RSW LIEGE BASKET | RBC H-C | Ext. | Championnat | 430066 | U18 P | 08/10/2022 | 14.30 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 83 - 63 X | 405066 | 3P Messieurs | 08/10/2022 | 18.00 |
RSW LIEGE BASKET E | RBC H-C | Ext. | 73 - 77 V | 535061 | U8 G | 09/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Coach | Championnat | 506066 | U12 F | 09/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC A | Emilie Donéa & Martin Biemar | 54 - 6 V | 411061 | 4P Messieurs | 09/10/2022 | 11.00 |
RBC H-C | THEUX BC B | Officiels | 51 - 58 X | 417061 | 3P Dames | 09/10/2022 | 13.00 |
RBC H-C | BC NINANE A | Officiels | 60 - 32 V | 401066 | 1P Messieurs | 09/10/2022 | 13.00 |
LA VILLERSOISE A | RBC H-C | Ext. | 82 - 78 X | 600061 | U15 F | 09/10/2022 | 09.30 |
ACSA MOSA ANGL. | RBC H-C | Ext. | 8 - 106 V | | CAFETERIA | Divers | 10/10/2022 | 10.00 |
RBC H-C | FORMATION AES | | Amical | 520071 | U10 A | 15/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | BC NINANE A | Coach | 18 - 14 V | 600051 | U15 F | 15/10/2022 | 10.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | 55 - 50 V | 508075 | U12 B | 15/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | BBC EUPEN | Emilie Donéa | 48 - 13 V | | U12 A | 15/10/2022 | 12.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET B | Emilie Donéa | 44 - 31 V | 610071 | U13 F | 15/10/2022 | 16.30 |
RBC H-C | ABC WAREMME | Nathan Luzzi et Martin Biemar | 91 - 16 V | 405071 | 3P Messieurs | 15/10/2022 | 20.30 |
RBC H-C | ESNEUX S LOUIS UTD F | Officiels | 78 - 42 V | 534074 | U8 F | 15/10/2022 | 09.00 |
PEPINSTER EAST BELG A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 524074 | U10 B | 15/10/2022 | 09.00 |
GIANTS BRAIVES A | RBC H-C | Ext. | 21 - 11 X | 506071 | U12 F | 15/10/2022 | 09.00 |
THEUX BC B | RBC H-C | Ext. | 42 - 20 X | 590073 | U17 F | 15/10/2022 | 15.00 |
R HT-PRE OUGREE | RBC H-C | Ext. | 11 - 56 V | 480076 | U14 E | 15/10/2022 | 16.00 |
GRACE-HOLLOGNE | RBC H-C | Ext. | 89 - 48 X | 417071 | 3P Dames | 15/10/2022 | 17.00 |
R HT-PRE OUGREE B | RBC H-C | Ext. | 38 - 75 V | 411071 | 4P Messieurs | 15/10/2022 | 21.00 |
RBC STAVELOT B | RBC H-C | Ext. | 47 - 42 X | 460071 | U16 E | 16/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Officiels | 45 - 48 X | 580071 | U19 F | 16/10/2022 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AWANS | Officiels | 44 - 36 V | 430071 | U18 P | 16/10/2022 | 13.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | Officiels | 39 - 82 X | 600071 | U15 F | 16/10/2022 | 15.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG | Officiels | 90 - 25 V | 414077 | 2P Dames | 16/10/2022 | 14.00 |
RBC ESNEUX B | RBC H-C | Ext. | 43 - 60 V | | | 3P Messieurs | 19/10/2022 | 20.45 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | | Amical | | Divers | 21/10/2022 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | NO MATCH | Divers | 22/10/2022 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | 534085 | U8 F | 22/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | BC NINANE B | Coach | Championnat | 524085 | U10 B | 22/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | RJS GRIVEGNEE | Coach | 21 - 11 V | 763114 | U16 P | 22/10/2022 | 12.30 |
RBC H-C | BC NINANE A | Officiels | 21 - 72 X | 506085 | U12 F | 22/10/2022 | 09.00 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 542082 | U7 | 22/10/2022 | 13.30 |
RBC ESNEUX B | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW258021 | U13 F | 22/10/2022 | 10.45 |
GGBC COLFONTAINE | RBC H-C | Ext. | 35 - 50 V | 763111 | U16 E | 22/10/2022 | 10.45 |
ROYAL ANS BC | RBC H-C | Ext. | 26 - 75 V | AW259024 | U13 F | 22/10/2022 | 15.00 |
BC MONS CAPITAL | RBC H-C | Ext. | 66 - 38 X | 764126 | U14 E | 22/10/2022 | 17.00 |
BC HARIMALIA | RBC H-C | Ext. | 25 - 88 V | | Divers | 23/10/2022 | 08.00 |
RBC H-C | FOIRE AUX NOIX | | Amical | AW255051 | U12 A | 23/10/2022 | 13.00 |
RBC H-C | UCCLE EUROPE | Officiels | 33 - 56 X | 610201 | U13 F | 23/10/2022 | 15.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | Nathan Luzzi | 104 - 14 V | 762111 | U18 P | 23/10/2022 | 17.00 |
RBC H-C | BC DISON ANDRIMONT | Officiels | 69 - 45 V | 600112 | U15 F | 23/10/2022 | 10.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 44 - 69 V | 760534 | 2P Dames | 23/10/2022 | 16.00 |
RBC HANEFFE | RBC H-C | Ext. | 51 - 48 X | | 401092 | 1P Messieurs | 28/10/2022 | 20.30 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | 89 - 72 X | 405092 | 3P Messieurs | 28/10/2022 | 21.00 |
BC ST VITH | RBC H-C | Ext. | 60 - 50 X | 542091 | U7 | 29/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR B | Coach | 1 - 1 = | 534095 | U8 F | 29/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | Coach | 1 - 1 = | 524095 | U10 B | 29/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | RBC AWANS B | Coach | 18 - 14 V | 600091 | U15 F | 29/10/2022 | 12.30 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE | | 102 - 10 V | 472091 | U16 P | 29/10/2022 | 14.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT | | 24 - 68 X | 508093 | U12 B | 29/10/2022 | 11.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 590093 | U17 F | 29/10/2022 | 09.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | 59 - 48 X | 460094 | U16 E | 29/10/2022 | 11.00 |
ESNEUX S LOUIS UTD | RBC H-C | Ext. | 28 - 60 V | 430092 | U18 P | 29/10/2022 | 15.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | 89 - 74 X | 535091 | U8 G | 30/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT | Coach | 1 - 1 = | 506096 | U12 F | 30/10/2022 | 09.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE C | | 17 - 40 X | 414093 | 2P Dames | 30/10/2022 | 10.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY C | Officiels | 57 - 32 V | 411091 | 4P Messieurs | 30/10/2022 | 11.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT C | Officiels | 66 - 55 V | 417091 | 3P Dames | 30/10/2022 | 13.00 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE | Officiels | 80 - 46 V | 480091 | U14 E | 30/10/2022 | 15.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME | | 49 - 73 X |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|