|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
|
Mois de Mars
| Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
|---|
| | 505261 | U12 B | 01/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG A | | | Championnat | | 413116 | 1P Dames | 01/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR C | | | Championnat | | 520266 | U10 A | 01/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | FLERON BBC | | | Championnat | | 600266 | U14 F | 01/03/2026 | 13.00 |
RBC H-C | CRISTAL SGH | | | Championnat | | 550265 | U7 | 01/03/2026 | 09.30 |
RB TILFF | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 450265 | U16 E | 01/03/2026 | 11.30 |
ROYAL MOSA AC 1941 | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 404264 | 3P Messieurs | 01/03/2026 | 13.00 |
BC BELLEFLAMME E | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 411264 | 4P Messieurs | 01/03/2026 | 15.00 |
BC REVEIL B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | 480276 | U14 | 07/03/2026 | 10.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS A | | | Championnat | | 450236 | U16 E | 07/03/2026 | 12.30 |
RBC H-C | GIANTS BRAIVES A | | | Championnat | | AW176030 | U16F BCA B | 07/03/2026 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | RCS NATOYE | | | Championnat | | AW158029 | U16 BCA B | 07/03/2026 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | BC CENTRE GAUME A | | | Championnat | | ING1412AEB | U14 BCA A | 07/03/2026 | 16.30 |
EST BELGIUM BCA | UCCLE EUROPE | | | Championnat | | 404277 | 3P Messieurs | 07/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE B | | | Championnat | | 411277 | 4P Messieurs | 07/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | | | Championnat | | 401277 | 1P Messieurs | 07/03/2026 | 20.30 |
RBC H-C | RB UNION LIEGE A | | | Championnat | | 506273 | U12 F | 07/03/2026 | 10.30 |
BCM HERSTAL B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 505273 | U12 B | 07/03/2026 | 10.30 |
BCM HERSTAL A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 413107 | 1P Dames | 07/03/2026 | 19.00 |
HANNUT BC | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 542271 | U8 | 08/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE | | | Championnat | | 550276 | U7 | 08/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | | | Championnat | | 415276 | 2P Dames | 08/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR D | | | Championnat | | LGAM632 | U10 B | 08/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | | | Amical | | AW167028 | U14 BCA B | 08/03/2026 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | B55 ACADEMY | | | Championnat | | LGAM633 | U16 BCA B | 08/03/2026 | 15.00 |
RBC H-C | CRYSTAL SRG | | | Amical | | 418276 | 3P Dames | 08/03/2026 | 12.00 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW172028 | U19RF | 08/03/2026 | 13.00 |
ATLAS BRUSSEL BB ACADEMY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | INM1612BBE | U16F BCA A | 08/03/2026 | 15.00 |
LIEGE PANTHERS | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | | INM1612BEF | U16F BCA A | 11/03/2026 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | JUMBO ELEKTOOGHE GEMBA KNESSELARE | | | Championnat | | 401197 | 1P Messieurs | 12/03/2026 | 21.00 |
RBC H-C | ETOILE JUPILLE A | | | Championnat | | 480196 | U14 | 14/03/2026 | 10.30 |
RBC H-C | ETOILE JUPILLE | | | Championnat | | 450196 | U16 E | 14/03/2026 | 12.30 |
RBC H-C | BC VERVIERS B | | | Championnat | | AW172027 | U19RF | 14/03/2026 | 14.30 |
RBC H-C | ROYAL BC PRAYON | | | Championnat | | U10 B | 14/03/2026 | 14.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | | Amical | | 411197 | 4P Messieurs | 14/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE B | | | Championnat | | 404197 | 3P Messieurs | 14/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE A | | | Championnat | | 524202 | U10 B | 14/03/2026 | 09.00 |
THEUX BC B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW176025 | U16F BCA B | 14/03/2026 | 10.30 |
LA VILLERSOISE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | AW167026 | U14 BCA B | 14/03/2026 | 13.00 |
GIANTS BRAIVES | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | LGAM609 | U12 B | 14/03/2026 | 13.00 |
BC DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | | Amical | | 415311 | 2P Dames | 14/03/2026 | 19.00 |
RBC VISE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | ING1412AEF | U14 BCA A | 15/03/2026 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | BBC FALCO GENT | | | Championnat | | 500226 | U12 A | 15/03/2026 | 10.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW158027 | U16 BCA B | 15/03/2026 | 12.00 |
FRESH AIR B | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | | 524296 | U10 B | 21/03/2026 | 10.30 |
RBC H-C | RBC STAVELOT B | | | Championnat | | AW176021 | U16F BCA B | 21/03/2026 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | BC BONINNE | | | Championnat | | 500293 | U12 A | 21/03/2026 | 14.30 |
RBC H-C | ROYAL MOSA AC 1941 A | | | Championnat | | AW158020 | U16 BCA B | 21/03/2026 | 16.30 |
EST BELGIUM BCA | BC SPRIMONT B | | | Championnat | | 411297 | 4P Messieurs | 21/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC E | | | Championnat | | 404297 | 3P Messieurs | 21/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE B | | | Championnat | | 401297 | 1P Messieurs | 21/03/2026 | 20.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE A | | | Championnat | | 506294 | U12 F | 21/03/2026 | 11.15 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 520292 | U10 A | 21/03/2026 | 13.00 |
PEPINSTER EAST BELG D | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW172019 | U19RF | 21/03/2026 | 15.15 |
BASKET NAMUR CAPITALE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 550296 | U7 | 22/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG A | | | Championnat | | 542291 | U8 | 22/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | BC COINTE | | | Championnat | | 415296 | 2P Dames | 22/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | | | Championnat | | 505294 | U12 B | 22/03/2026 | 10.30 |
PRAYON TROOZ B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 600292 | U14 F | 22/03/2026 | 10.45 |
RJS GRIVEGNEE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 418294 | 3P Dames | 22/03/2026 | 12.00 |
PRAYON TROOZ C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | ING1412ABE | U14 BCA A | 22/03/2026 | 13.00 |
UCCLE EUROPE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | 413144 | 1P Dames | 22/03/2026 | 14.00 |
RBC ESNEUX B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | 480306 | U14 | 28/03/2026 | 10.30 |
RBC H-C | RBC VISE A | | | Championnat | | INM1612BED | U16F BCA A | 28/03/2026 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | HOUSE OF TALENTS KORTRIJK SPURS | | | Championnat | | 506301 | U12 F | 28/03/2026 | 16.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | | | Championnat | | 418307 | 3P Dames | 28/03/2026 | 18.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | | Championnat | | 542306 | U8 | 28/03/2026 | 10.00 |
R HT-PRE OUGREE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 600301 | U14 F | 28/03/2026 | 17.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 411306 | 4P Messieurs | 28/03/2026 | 18.00 |
MAIL. COMBLAIN C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 401306 | 1P Messieurs | 28/03/2026 | 20.00 |
MAIL. COMBLAIN B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | AW176014 | U16F BCA B | 28/03/2026 | 12.00 |
RCS NATOYE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | AW172011 | U19RF | 28/03/2026 | 16.30 |
ROYAL BC PRAYON | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 550306 | U7 | 29/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC | | | Championnat | | 505301 | U12 B | 29/03/2026 | 09.00 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE B | | | Championnat | | 524306 | U10 B | 29/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE D | | | Championnat | | 415306 | 2P Dames | 29/03/2026 | 11.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME B | | | Championnat | | ING1412AED | U14 BCA A | 29/03/2026 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | CARR M BLANKENBERGE | | | Championnat | | 413306 | 1P Dames | 29/03/2026 | 15.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY A | | | Championnat | | 500305 | U12 A | 29/03/2026 | 13.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 404306 | 3P Messieurs | 29/03/2026 | 15.00 |
ROYAL BC WANZE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 520301 | U10 A | 29/03/2026 | 11.00 |
ROYAL SPA BC C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | 420304 | U21 | 29/03/2026 | 11.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | | Championnat |
|
|
|
|
© Copyright 2026 RBC Henri-Chapelle
|
|