|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Mars
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| JUSQUE 12 | U12 F | 01/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | Amical | 405271 | 3P Messieurs | 03/03/2023 | 21.00 |
ESNEUX S LOUIS UTD F | RBC H-C | Ext. | 84 - 53 X | 472271 | U16 P | 04/03/2023 | 14.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | 23 - 63 X | 524142 | U10 B | 04/03/2023 | 09.00 |
RBC VISE B | RBC H-C | Ext. | 11 - 21 V | 610271 | U13 F | 04/03/2023 | 11.00 |
ABC WAREMME | RBC H-C | Ext. | 47 - 92 V | 581271 | U19 F | 04/03/2023 | 12.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | 52 - 50 X | 460276 | U16 E | 04/03/2023 | 13.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 58 - 60 V | 592272 | U17 F | 04/03/2023 | 15.00 |
R HT-PRE OUGREE | RBC H-C | Ext. | 0 - 20 V | 401271 | 1P Messieurs | 04/03/2023 | 17.00 |
ABC WAREMME B | RBC H-C | Ext. | 88 - 42 X | 414273 | 2P Dames | 05/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | Officiels | 61 - 39 V | 411271 | 4P Messieurs | 05/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT B | Officiels | 46 - 47 X | 417271 | 3P Dames | 05/03/2023 | 13.00 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE B | Officiels | 61 - 37 V | 602271 | U15 F | 05/03/2023 | 13.00 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | | 70 - 24 V | 480271 | U14 E | 05/03/2023 | 15.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE | Officiels | 53 - 109 X | 501061 | U12 A | 05/03/2023 | 09.00 |
RSW LIEGE BASKET A | RBC H-C | Ext. | 12 - 58 V | 1/2 tilia | U13 F | 05/03/2023 | 10.00 |
BC SPRIMONT | RBC H-C | Ext. | 30 - 50 V | | | Divers | 11/03/2023 | 08.00 |
RBC H-C | SOIREE FROMAGE SENIORAMI | | Amical | 534285 | U8 F | 11/03/2023 | 10.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG A | Coachs | Championnat | 524285 | U10 B | 11/03/2023 | 10.30 |
RBC H-C | GIANTS BRAIVES A | Coachs | Championnat | | U12 A | 11/03/2023 | 12.30 |
RBC H-C | HERVE BATTICE | | Amical | 460331 | U16 E | 11/03/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | Officiels | 47 - 69 X | 472303 | U16 P | 11/03/2023 | 16.00 |
BCM HERSTAL | RBC H-C | Ext. | 51 - 41 X | 401284 | 1P Messieurs | 11/03/2023 | 17.00 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | 71 - 81 V | 610281 | U13 F | 12/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Officiels | 73 - 64 V | 414283 | 2P Dames | 12/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | Officiels | 67 - 32 V | 417281 | 3P Dames | 12/03/2023 | 13.00 |
RBC H-C | B. OTHEE CLUB | Officiels | 66 - 37 V | 430281 | U18 P | 12/03/2023 | 13.30 |
RBC H-C | BC VERVIERS | Officiels | 45 - 70 X | 405284 | 3P Messieurs | 12/03/2023 | 11.30 |
RBC AUBEL C | RBC H-C | Ext. | 68 - 100 V | | 414295 | 2P Dames | 17/03/2023 | 20.00 |
RBC BLEGNY C | RBC H-C | Ext. | 43 - 61 V | 508295 | U12 B | 18/03/2023 | 10.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE B | | 32 - 44 X | 430291 | U18 P | 18/03/2023 | 12.30 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE A | Officiels | 51 - 69 X | | U12 A | 18/03/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | | 46 - 37 V | 610291 | U13 F | 18/03/2023 | 16.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | 121 - 5 V | 401291 | 1P Messieurs | 18/03/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RBC ALLEUR B | Officiels | 69 - 85 X | 405291 | 3P Messieurs | 18/03/2023 | 20.30 |
RBC H-C | BC ST VITH | Officiels | 48 - 65 X | 535294 | U8 G | 18/03/2023 | 11.00 |
DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 472294 | U16 P | 18/03/2023 | 09.00 |
DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | 57 - 24 X | 480294 | U14 E | 18/03/2023 | 15.00 |
ABC WAREMME | RBC H-C | Ext. | 84 - 61 X | 411297 | 4P Messieurs | 18/03/2023 | 17.00 |
BC SPRIMONT C | RBC H-C | Ext. | 58 - 82 V | 417297 | 3P Dames | 18/03/2023 | 17.00 |
RB UNION LIEGE | RBC H-C | Ext. | 27 - 57 V | | Divers | 19/03/2023 | 08.00 |
RBC H-C | CARNAVAL WELKENRAEDT | | Amical | 460291 | U16 E | 19/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | ESNEUX S LOUIS UTD | Officiels | 64 - 65 X | 581292 | U19 F | 19/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME | Officiels | 51 - 51 = | 524293 | U10 B | 19/03/2023 | 11.00 |
RBC AWANS B | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401071 | 1P Messieurs | 23/03/2023 | 21.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME B | Officiels | 58 - 81 X | 520301 | U10 A | 25/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR A | Coach | Championnat | 501301 | U12 A | 25/03/2023 | 12.30 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | | Championnat | 602301 | U15 F | 25/03/2023 | 14.30 |
RBC H-C | HERVE BATTICE | | 58 - 26 V | 592311 | U17 F | 25/03/2023 | 16.30 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE | | 20 - 0 V | 405301 | 3P Messieurs | 25/03/2023 | 20.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT B | Officiels | 90 - 59 V | 542303 | U7 | 25/03/2023 | 09.00 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535303 | U8 G | 25/03/2023 | 14.00 |
RABC ENSIVAL | RBC H-C | Ext. | Championnat | 506304 | U12 F | 25/03/2023 | 15.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610304 | U13 F | 25/03/2023 | 09.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | 13 - 73 V | 480303 | U14 E | 25/03/2023 | 13.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 78 - 70 X | 417303 | 3P Dames | 25/03/2023 | 17.00 |
RBC 4A AYWAILLE | RBC H-C | Ext. | 41 - 35 X | 460301 | U16 E | 26/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME B | Officiels | 59 - 36 V | 524305 | U10 B | 26/03/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC VISE B | Coach | Championnat | 534305 | U8 F | 26/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE A | Coach | Championnat | 581302 | U19 F | 26/03/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE | Officiels | 43 - 68 X | 508302 | U12 B | 26/03/2023 | 13.00 |
RBC VISE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 430304 | U18 P | 26/03/2023 | 09.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | 20 - 0 X | 472102 | U16 P | 26/03/2023 | 15.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | 67 - 63 X | 414301 | 2P Dames | 26/03/2023 | 16.15 |
ALL. FLEMALLE A | RBC H-C | Ext. | 33 - 56 V | | | 4P Messieurs | 30/03/2023 | 20.30 |
RBC H-C | BC DISON ANDRIMONT | | Amical |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|