|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Avril
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 580321 | U19 F | 06/04/2024 | 10.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | Championnat | 504322 | U12 B | 06/04/2024 | 16.00 |
RBC H-C | RBC VISE B | | Championnat | 405321 | 3P Messieurs | 06/04/2024 | 18.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC D | | Championnat | 401321 | 1P Messieurs | 06/04/2024 | 20.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | | Championnat | 523322 | U10 F | 06/04/2024 | 11.45 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 461323 | U16 E | 06/04/2024 | 13.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501323 | U12 A | 06/04/2024 | 15.00 |
LA VILLERSOISE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540321 | U7 | 07/04/2024 | 09.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE A | | Championnat | 530321 | U8 | 07/04/2024 | 09.00 |
RBC H-C | BC ST VITH | | Championnat | 522321 | U10 B | 07/04/2024 | 11.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | | Championnat | 521325 | U10 A | 07/04/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BC NINANE A | | Championnat | 431324 | U18 E | 07/04/2024 | 13.00 |
RBC H-C | BBC EUPEN | | Championnat | 410327 | 4P Messieurs B | 07/04/2024 | 11.00 |
PEPINSTER EAST BELG D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 415324 | 2P Dames B | 07/04/2024 | 13.00 |
ROYAL ANS BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414324 | 2P Dames A | 07/04/2024 | 17.00 |
AVENIR JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 405344 | 3P Messieurs | 13/04/2024 | 21.00 |
R CASINO SPA BC C | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401344 | 1P Messieurs | 19/04/2024 | 21.00 |
HANNUT BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501341 | U12 A | 20/04/2024 | 10.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | | Championnat | 461341 | U16 E | 20/04/2024 | 12.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | Championnat | 431344 | U18 E | 20/04/2024 | 14.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | Championnat | 610341 | U12 F | 20/04/2024 | 16.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE B | | Championnat | 504342 | U12 B | 20/04/2024 | 16.00 |
RBC H-C | RB TILFF | | Championnat | 414347 | 2P Dames A | 20/04/2024 | 18.30 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE A | | Championnat | 522342 | U10 B | 20/04/2024 | 09.00 |
BCM HERSTAL | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540342 | U7 | 20/04/2024 | 11.30 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 530342 | U8 | 20/04/2024 | 11.30 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580344 | U19 F | 20/04/2024 | 15.00 |
RBC AWANS | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410341 | 4P Messieurs B | 21/04/2024 | 09.00 |
RBC H-C | BC VERVIERS D | | Championnat | 409341 | 4P Messieurs A | 21/04/2024 | 11.00 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | Championnat | 415347 | 2P Dames B | 21/04/2024 | 13.00 |
RBC H-C | RBC VISE | | Championnat | | 580351 | U19 F | 27/04/2024 | 10.30 |
RBC H-C | R HT-PRE OUGREE | | Championnat | 405351 | 3P Messieurs | 27/04/2024 | 18.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE C | | Championnat | 401351 | 1P Messieurs | 27/04/2024 | 20.30 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE A | | Championnat | 610352 | U12 F | 27/04/2024 | 10.30 |
HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 415356 | 2P Dames B | 27/04/2024 | 19.00 |
LA VILLERSOISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410352 | 4P Messieurs B | 27/04/2024 | 21.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414356 | 2P Dames A | 28/04/2024 | 15.00 |
BC VERLAINE A | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|