|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Avril
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| | U5-U6 | 05/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG500322 | U12 A | 05/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | | | Championnat | LG503322 | U12 B | 05/04/2025 | 12.30 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL | | | Championnat | LG601322 | U14 F | 05/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT | | | Championnat | AW193013 | U14F BCA B | 05/04/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | BASKET NAMUR CAPITALE A | | | Championnat | LG526324 | U10 B | 05/04/2025 | 16.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | | Championnat | LG417322 | 3P Dames | 05/04/2025 | 18.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | | | Championnat | LG527322 | U10 F | 05/04/2025 | 09.30 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG533322 | U8B | 05/04/2025 | 10.15 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG535322 | U8A | 05/04/2025 | 11.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG544322 | U7 | 05/04/2025 | 11.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG401326 | 1P Messieurs | 05/04/2025 | 19.00 |
GRACE-HOLLOGNE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG411326 | 4P Messieurs | 05/04/2025 | 19.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW190013 | U16 BCA | 05/04/2025 | 15.00 |
BC SPRIMONT | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | LG413324 | 1P Dames | 06/04/2025 | 11.00 |
RBC H-C | ROYALE US AWANS | | | Championnat | LG414322 | 2P Dames | 06/04/2025 | 13.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE B | | | Championnat | LG480326 | U14 E | 06/04/2025 | 15.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE B | | | Championnat | INM1412BEA | U14F BCA A | 06/04/2025 | 17.00 |
EST BELGIUM BCA | G&V BB WAREGEM A | | | Championnat | LG405327 | 3P Messieurs | 06/04/2025 | 11.00 |
RABC ENSIVAL B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW178014 | U14 BCA | 06/04/2025 | 13.45 |
BCCA NEUFCHATEAU A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW187015 | U19RF | 06/04/2025 | 15.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 12/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG480336 | U14 E | 12/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | | | Championnat | LG 503332 | U12 C | 12/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL C | | | Championnat | AW193028 | U14F BCA B | 12/04/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | BC BELLEFLAMME | | | Championnat | AW178030 | U14 BCA | 12/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | LG ATLAS ATH JUPILLE | | | Championnat | LG431334 | U18 E | 12/04/2025 | 16.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | | Championnat | LG405331 | 3P Messieurs | 12/04/2025 | 18.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE C | | | Championnat | LG401332 | 1P Messieurs | 12/04/2025 | 20.30 |
RBC H-C | RBC HANEFFE A | | | Championnat | LG527333 | U10 F | 12/04/2025 | 10.15 |
BC COINTE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW187030 | U19RF | 12/04/2025 | 11.30 |
RBC LIBRAMONT | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG500335 | U12 A | 12/04/2025 | 13.00 |
GIANTS BRAIVES A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | INM1412BCE | U14F BCA A | 12/04/2025 | 14.00 |
LA VILLERSOISE A | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | LG522334 | U10 A | 13/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME B | | | Championnat | AW190029 | U16 BCA | 13/04/2025 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL CASTOR BRAINES | | | Championnat | LG414332 | 2P Dames | 13/04/2025 | 11.30 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413337 | 1P Dames | 13/04/2025 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG417332 | 3P Dames | 13/04/2025 | 18.00 |
RBC ESNEUX C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | LG401345 | 1P Messieurs | 18/04/2025 | 21.00 |
HANNUT BC A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U5-U6 | 19/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | AW187010 | U19RF | 19/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | CEP LADIES BASKETBALL | | | Championnat | LG411345 | 4P Messieurs | 19/04/2025 | 17.00 |
DISON-ANDRIMONT C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405344 | 3P Messieurs | 19/04/2025 | 18.30 |
VAIL. JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG503335 | U12 B | 19/04/2025 | 09.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413344 | 1P Dames | 20/04/2025 | 11.00 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS | | | Championnat | LG414342 | 2P Dames | 20/04/2025 | 13.00 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE A | | | Championnat | INM1412BBE | U14F BCA A | 20/04/2025 | 11.00 |
BC MONS CAPITALE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 26/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat |
|
|
© Copyright 2025 RBC Henri-Chapelle
|
|