|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Avril
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| LG405251 | 3P Messieurs | 02/04/2025 | 20.00 |
RBC H-C | ROYAL BC WANZE B | | 54 - 70 X | Championnat | LG413256 | 1P Dames | 02/04/2025 | 19.30 |
RBC ALLEUR C | RBC H-C | Ext. | 44 - 59 V | Championnat | LG401252 | 1P Messieurs | 03/04/2025 | 20.30 |
RBC H-C | THEUX BC A | | 67 - 54 V | Championnat | | U5-U6 | 05/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG500322 | U12 A | 05/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | | 71 - 16 V | Championnat | LG503322 | U12 B | 05/04/2025 | 12.30 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL | | 63 - 38 V | Championnat | LG601322 | U14 F | 05/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT | | 47 - 53 X | Championnat | AW193013 | U14F BCA B | 05/04/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | BASKET NAMUR CAPITALE A | | 53 - 48 V | Championnat | LG526324 | U10 B | 05/04/2025 | 16.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | | Championnat | LG417322 | 3P Dames | 05/04/2025 | 18.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | | 54 - 49 V | Championnat | LG527322 | U10 F | 05/04/2025 | 09.30 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG533322 | U8B | 05/04/2025 | 10.15 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG535322 | U8A | 05/04/2025 | 11.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG544322 | U7 | 05/04/2025 | 11.00 |
RBC AUBEL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW190013 | U16 BCA | 05/04/2025 | 15.00 |
BC SPRIMONT | EST BELGIUM BCA | Ext. | 73 - 45 X | Championnat | LG401326 | 1P Messieurs | 05/04/2025 | 19.00 |
GRACE-HOLLOGNE A | RBC H-C | Ext. | 82 - 80 X | Championnat | LG411326 | 4P Messieurs | 05/04/2025 | 19.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | RBC H-C | Ext. | 73 - 52 X | Championnat | LG413324 | 1P Dames | 06/04/2025 | 11.00 |
RBC H-C | ROYALE US AWANS | | | Championnat | LG414322 | 2P Dames | 06/04/2025 | 13.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE B | | 51 - 40 V | Championnat | LG480326 | U14 E | 06/04/2025 | 15.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE B | | 98 - 49 V | Championnat | LG405327 | 3P Messieurs | 06/04/2025 | 11.00 |
RABC ENSIVAL B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW178014 | U14 BCA | 06/04/2025 | 13.45 |
BCCA NEUFCHATEAU A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW187015 | U19RF | 06/04/2025 | 15.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | 60 - 48 X | Championnat | | | U5-U6 | 12/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG480336 | U14 E | 12/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | | 20 - 0 V | Championnat | LG 503332 | U12 C | 12/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL C | | | Championnat | AW193028 | U14F BCA B | 12/04/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | BC BELLEFLAMME | | | Championnat | AW178030 | U14 BCA | 12/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | LG ATLAS ATH JUPILLE | | | Championnat | LG431334 | U18 E | 12/04/2025 | 16.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | | Championnat | LG405331 | 3P Messieurs | 12/04/2025 | 18.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE C | | | Championnat | LG401332 | 1P Messieurs | 12/04/2025 | 20.30 |
RBC H-C | RBC HANEFFE A | | | Championnat | LG527333 | U10 F | 12/04/2025 | 10.15 |
BC COINTE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG500335 | U12 A | 12/04/2025 | 13.00 |
GIANTS BRAIVES A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | INM1412BCE | U14F BCA A | 12/04/2025 | 14.00 |
LA VILLERSOISE A | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | AW187030 | U19RF | 12/04/2025 | 16.00 |
RBC LIBRAMONT | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG522334 | U10 A | 13/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME B | | | Championnat | AW190029 | U16 BCA | 13/04/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | ROYAL CASTOR BRAINES | | 47 - 36 V | Championnat | AW187020 | U19RF | 13/04/2025 | 11.00 |
CEP LADIES BASKETBALL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG414332 | 2P Dames | 13/04/2025 | 11.30 |
MAIL. COMBLAIN | RBC H-C | Ext. | 49 - 71 V | Championnat | LG413337 | 1P Dames | 13/04/2025 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG417332 | 3P Dames | 13/04/2025 | 18.00 |
RBC ESNEUX C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | LG401345 | 1P Messieurs | 18/04/2025 | 21.00 |
HANNUT BC A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U5-U6 | 19/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | U5 à U19 | Divers | 19/04/2025 | 10.00 |
RBC H-C | CONCOURS DE LANCERS-FRANCS | | | Amical | AW187010 | U19RF | 19/04/2025 | 14.30 |
RBC H-C | CEP LADIES BASKETBALL | | | Championnat | LG411345 | 4P Messieurs | 19/04/2025 | 17.00 |
DISON-ANDRIMONT C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405344 | 3P Messieurs | 19/04/2025 | 18.30 |
VAIL. JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG503335 | U12 B | 19/04/2025 | 09.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U12 A | 20/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | BC HARIMALIA U14 | | | Amical | LG413344 | 1P Dames | 20/04/2025 | 11.00 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS | | | Championnat | LG414342 | 2P Dames | 20/04/2025 | 13.00 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE A | | 52 - 49 V | Championnat | | | U5-U6 | 26/04/2025 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | | U12 C | 26/04/2025 | 10.30 |
RBC H-C | BC HARIMALIA | | | Amical | AWFFU14D00 | U14F BCA A | 26/04/2025 | 17.30 |
GANSHOREN DAME BASKET | RBC H-C | Ext. | | Championnat | INM1412BBE | U14F BCA A | 27/04/2025 | 17.00 |
BC MONS CAPITALE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat |
|
|
© Copyright 2025 RBC Henri-Chapelle
|
|