|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Avril
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| TTE LA JOU | Divers | 01/04/2023 | 08.00 |
RBC H-C | FINALES COUPE PROVINCIALE | | Amical | 774115 | U15 F | 01/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | Officiels | Coupe | 524313 | U10 B | 01/04/2023 | 09.30 |
CRISTAL SERAING B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 520316 | U10 A | 01/04/2023 | 13.15 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 02/04/2023 | 08.00 |
RBC H-C | FINALES COUPE PROVINCIALE | | Amical | 775115 | U13 F | 02/04/2023 | 09.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Officiels | Coupe | 430201 | U18 P | 02/04/2023 | 13.30 |
RBC H-C | RBC VISE | | Championnat | 534293 | U8 F | 02/04/2023 | 09.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460316 | U16 E | 02/04/2023 | 15.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401255 | 1P Messieurs | 05/04/2023 | 20.00 |
RBC WELKENRAEDT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 542311 | U7 | 08/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC NINANE B | | Championnat | | U12 F | 08/04/2023 | 10.00 |
RBC H-C | GIANTS BRAIVES | | Amical | 508315 | U12 B | 08/04/2023 | 10.30 |
RBC H-C | R.UN.BELLAIRE | | Championnat | 472311 | U16 P | 08/04/2023 | 12.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | Championnat | 592291 | U17 F | 08/04/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | Championnat | 430261 | U18 P | 08/04/2023 | 16.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | Championnat | 401301 | 1P Messieurs | 08/04/2023 | 18.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE A | Officiels | Championnat | 602291 | U15 F | 08/04/2023 | 09.00 |
RBC ESNEUX | RBC H-C | Ext. | Championnat | 506292 | U12 F | 08/04/2023 | 13.00 |
ALL. FLEMALLE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480311 | U14 E | 09/04/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET | | Championnat | 417211 | 3P Dames | 09/04/2023 | 13.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT B | Officiels | Championnat | 581312 | U19 F | 09/04/2023 | 15.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | Championnat | 401136 | 1P Messieurs | 09/04/2023 | 15.00 |
RSW LIEGE BASKET C | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 417332 | 3P Dames | 14/04/2023 | 21.00 |
RBC BLEGNY C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 506336 | U12 F | 15/04/2023 | 10.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY A | | Championnat | 534335 | U8 F | 15/04/2023 | 10.30 |
RBC H-C | REBOND NEUVILLE | | Championnat | APRES-MIDI | Divers | 15/04/2023 | 13.00 |
RBC H-C | TOURNOI DE FOOT | | Championnat | 602331 | U15 F | 15/04/2023 | 14.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | | Championnat | 610331 | U13 F | 15/04/2023 | 16.30 |
RBC H-C | BC NINANE | | Championnat | 401331 | 1P Messieurs | 15/04/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET C | Officiels | Championnat | 405331 | 3P Messieurs | 15/04/2023 | 20.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE C | Officiels | Championnat | 508331 | U12 B | 15/04/2023 | 10.15 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480335 | U14 E | 15/04/2023 | 10.30 |
COLLEGE S LOUIS B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 411332 | 4P Messieurs | 15/04/2023 | 18.30 |
HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535335 | U8 G | 15/04/2023 | 12.00 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | Championnat | 581332 | U19 F | 15/04/2023 | 13.00 |
ABC WAREMME | RBC H-C | Ext. | Championnat | 520331 | U10 A | 16/04/2023 | 11.00 |
RBC H-C | BC COINTE B | | Championnat | 430331 | U18 P | 16/04/2023 | 13.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | Championnat | 592331 | U17 F | 16/04/2023 | 11.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | Championnat | 542335 | U7 | 16/04/2023 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401347 | 1P Messieurs | 21/04/2023 | 21.00 |
HANNUT BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 508284 | U12 B | 21/04/2023 | 18.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535311 | U8 G | 22/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | Championnat | 542281 | U7 | 22/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | THEUX BC | Coachs | Championnat | 506286 | U12 F | 22/04/2023 | 10.00 |
RBC H-C | THEUX BC B | | Championnat | 508205 | U12 B | 22/04/2023 | 10.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | Championnat | 430347 | U18 P | 22/04/2023 | 11.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405347 | 3P Messieurs | 22/04/2023 | 19.00 |
RB UNION LIEGE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 602342 | U15 F | 22/04/2023 | 13.00 |
BC HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501316 | U12 A | 22/04/2023 | 15.00 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610092 | U13 F | 22/04/2023 | 17.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 581341 | U19 F | 22/04/2023 | 17.00 |
ALL. FLEMALLE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460201 | U16 E | 23/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | | Championnat | 414343 | 2P Dames | 23/04/2023 | 11.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME B | Officiels | Championnat | 411341 | 4P Messieurs | 23/04/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC D | Officiels | Championnat | 417341 | 3P Dames | 23/04/2023 | 13.00 |
RBC H-C | CS OUTREMEUSE | Officiels | Championnat | 610347 | U13 F | 23/04/2023 | 09.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 520286 | U10 A | 23/04/2023 | 13.00 |
BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 08 H 00 | Divers | 28/04/2023 | 08.00 |
RBC H-C | BBQ DU CLUB | | Amical | 405351 | 3P Messieurs | 29/04/2023 | 20.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC B | Officiels | Championnat | 417355 | 3P Dames | 29/04/2023 | 19.00 |
BC COINTE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 542294 | U7 | 29/04/2023 | 12.45 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460255 | U16 E | 29/04/2023 | 15.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 602312 | U15 F | 29/04/2023 | 15.00 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | Championnat | 430351 | U18 P | 30/04/2023 | 09.00 |
RBC H-C | UN HUY BASKET | | Championnat | 610351 | U13 F | 30/04/2023 | 11.00 |
RBC H-C | UN HUY BASKET | | Championnat | 401351 | 1P Messieurs | 30/04/2023 | 13.00 |
RBC H-C | ESNEUX S LOUIS UTD C | Officiels | Championnat | 414356 | 2P Dames | 30/04/2023 | 17.00 |
UN HUY BASKET C | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|