|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
|
Mois d'Août
| Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
|---|
| | LGAM294 | U16F BCA B | 09/08/2025 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | LA VILLERSOISE | | 51 - 73 X | Amical | | LGAM200 | 2P Dames | 09/08/2025 | 18.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | | 51 - 64 X | Amical | | LGAM201 | 1P Dames | 09/08/2025 | 20.00 |
RBC H-C | RBC HANEFFE | | 44 - 63 X | Amical | | LGAM028 | 3P Messieurs | 09/08/2025 | 19.00 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | 63 - 54 X | Amical | | LGAM264 | 3P Dames | 10/08/2025 | 15.00 |
PEPINSTER EAST C | RBC H-C | Ext. | 50 - 40 X | Championnat | | AW202004 | 1P Messieurs | 10/08/2025 | 16.00 |
FLORéAL BCCA NEUFCHATEAU C | RBC H-C | Ext. | 75 - 71 X | Coupe | | | LGAM330 | U16F BCA B | 16/08/2025 | 11.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT A U19 | | 99 - 42 V | Amical | | LGAM202 | U14 F | 16/08/2025 | 12.30 |
RBC H-C | RBC VISE | | 58 - 17 V | Amical | | LGAM319 | U16 E | 16/08/2025 | 14.30 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | 85 - 42 V | Amical | | AW221001 | 1P Dames | 16/08/2025 | 18.30 |
RBC H-C | FLORéAL BCCA NEUFCHATEAU A | | 46 - 65 X | Coupe | | AW202007 | 1P Messieurs | 16/08/2025 | 20.30 |
RBC H-C | RBC LOYERS A | | 74 - 75 X | Coupe | | LGAM007 | 2P Dames | 16/08/2025 | 19.00 |
RBC DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | 58 - 41 X | Amical | | LGAM322 | 3P Dames | 17/08/2025 | 11.00 |
BC HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 68 - 40 X | Amical | | | LGAM320 | U14 | 23/08/2025 | 10.30 |
RBC H-C | RBC WANZE | | 45 - 63 X | Amical | | LGAM203 | U19RF | 23/08/2025 | 14.30 |
RBC H-C | EAST BELGIUM BCA | | 73 - 76 X | Amical | | AW244027 | U14 BCA A | 23/08/2025 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | RBC LIBRAMONT | | 142 - 35 V | Coupe | | LGAM204 | U16 E | 23/08/2025 | 16.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | | 77 - 49 V | Amical | | Divers | 23/08/2025 | 18.00 |
RBC H-C | BBQ | | | Amical | | LG760530 | 2P Dames | 23/08/2025 | 18.30 |
RBC H-C | BC VISE A | | 77 - 30 V | Coupe | | AW244019 | U14 BCA B | 23/08/2025 | 11.00 |
GGBC COLFONTAINE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 55 - 75 V | Coupe | | LGAM203 | U16F BCA B | 23/08/2025 | 14.30 |
RBC HENRI-CHAPELLE U19 | EST BELGIUM BCA | Ext. | 73 - 76 V | Amical | | AW243007 | U16 BCA B | 23/08/2025 | 15.00 |
RBC ERPENT | EST BELGIUM BCA | Ext. | 46 - 82 V | Coupe | | AW221004 | 1P Dames | 23/08/2025 | 17.00 |
BC MONS CAPITALE | RBC H-C | Ext. | 51 - 50 X | Coupe | | AW246012 | U19RF | 24/08/2025 | 11.00 |
BC MALONNE A | RBC H-C | Ext. | 56 - 45 X | Coupe | | LG760522 | 3P Dames | 24/08/2025 | 11.45 |
ROYAL BASKET OTHEE | RBC H-C | Ext. | 84 - 26 X | Coupe | | LG760512 | 1P Dames | 24/08/2025 | 13.00 |
ROYAL BC WANZE (+10) | RBC H-C | Ext. | 50 - 90 V | Coupe | | AW202001 | 1P Messieurs | 24/08/2025 | 15.00 |
BCJS ESTAIMPUIS A | RBC H-C | Ext. | 62 - 73 V | Coupe | | | LG760066 | 1P Messieurs | 29/08/2025 | 21.00 |
BC REVEIL | RBC H-C | Ext. | 70 - 80 V | Coupe | | LG764107 | U14 | 30/08/2025 | 10.30 |
RBC H-C | BC COINTE | | 44 - 53 X | Coupe | | LGAM310 | U14 F | 30/08/2025 | 12.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | | 44 - 62 X | Amical | | LGAM205 | U19RF | 30/08/2025 | 14.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | 57 - 52 V | Amical | | LG760546 | 1P Dames | 30/08/2025 | 18.30 |
RBC H-C | BC VERLAINE | | 88 - 38 V | Coupe | | LGAM421 | 4P Messieurs | 30/08/2025 | 18.30 |
RBC H-C | BC COINTE | | 80 - 50 V | Amical | | AW202013 | 1P Messieurs | 30/08/2025 | 20.30 |
RBC H-C | NINANE CHAUDFONTAINE B | | 73 - 86 X | Coupe | | LGAM206 | 3P Messieurs | 30/08/2025 | 20.30 |
RBC H-C | RB TILFF | | 65 - 67 X | Amical | | BW301041 | U16F BCA B | 30/08/2025 | 11.00 |
ROYAL NIVELLE BASKETBALL | RBC H-C | Ext. | 55 - 79 V | Amical | | AW221002 | 1P Dames | 31/08/2025 | 11.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | | 53 - 66 X | Coupe | | LG760541 | 2P Dames | 31/08/2025 | 11.00 |
RBC H-C | RBC DISON-ANDRIMONT A | | 52 - 56 X | Coupe | | LG763106 | U16 E | 31/08/2025 | 13.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | | 134 - 23 V | Coupe | | TT1214 TIL | U12 A | 31/08/2025 | 12.30 |
VAILLANTE JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 18 - 87 V | Coupe |
|
|
|
|
© Copyright 2025 RBC Henri-Chapelle
|
|