|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Décembre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| TTE LA JOU | Divers | 01/12/2023 | 08.00 |
RBC H-C | ST NICOLAS DU CLUB | | Amical | 409147 | 4P Messieurs A | 01/12/2023 | 20.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | Championnat | TTE LA JOU | Divers | 02/12/2023 | 08.00 |
RBC H-C | ST NICOLAS RFC WELKENRAEDT | | Amical | 480141 | U14 E | 02/12/2023 | 12.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | | Championnat | 405141 | 3P Messieurs | 02/12/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET E | Officiels | Championnat | 401141 | 1P Messieurs | 02/12/2023 | 20.30 |
RBC H-C | ESNEUX S LOUIS UTD C | Officiels | Championnat | 501142 | U12 A | 02/12/2023 | 09.00 |
ABC WAREMME A | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW248009 | U12 F | 02/12/2023 | 12.00 |
REBOND OTTIGNIES | RBC H-C | Ext. | Coupe | 431144 | U18 E | 02/12/2023 | 15.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540141 | U7 | 03/12/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Coach | Championnat | 530141 | U8 | 03/12/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Coach | Championnat | 414147 | 2P Dames A | 03/12/2023 | 11.00 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING A | Officiels | Championnat | 522141 | U10 B | 03/12/2023 | 11.00 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | Coach | Championnat | 580141 | U19 F | 03/12/2023 | 15.00 |
RBC H-C | BC NINANE | | Championnat | 504141 | U12 B | 03/12/2023 | 14.00 |
RB TILFF | RBC H-C | Ext. | Championnat | 461142 | U16 E | 03/12/2023 | 15.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | | U14RF | 03/12/2023 | 17.00 |
EAST BELGIUM BDA | RBC H-C | Ext. | Coupe | | | U12 B | 09/12/2023 | 10.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE | | Amical | 521155 | U10 A | 09/12/2023 | 10.15 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | | Championnat | 480151 | U14 E | 09/12/2023 | 12.30 |
RBC H-C | UN HUY BASKET | | Championnat | 431154 | U18 E | 09/12/2023 | 14.00 |
RBC H-C | BC VERVIERS | | Championnat | 405151 | 3P Messieurs | 09/12/2023 | 18.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC C | | Championnat | 523153 | U10 F | 09/12/2023 | 09.00 |
HERVE-BATTICE D | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610156 | U12 F | 09/12/2023 | 09.00 |
BC VERLAINE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501156 | U12 A | 09/12/2023 | 11.00 |
BC VERLAINE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 461156 | U16 E | 09/12/2023 | 13.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | Championnat | 409156 | 4P Messieurs A | 09/12/2023 | 18.30 |
DF BC MALMEDY | RBC H-C | Ext. | Championnat | 415155 | 2P Dames B | 09/12/2023 | 19.00 |
RBC VISE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540151 | U7 | 10/12/2023 | 09.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL | | Championnat | 522151 | U10 B | 10/12/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL | | Championnat | 580151 | U19 F | 10/12/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AWANS | | Championnat | 530151 | U8 | 10/12/2023 | 12.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT A | | Championnat | 401151 | 1P Messieurs | 10/12/2023 | 13.00 |
RBC H-C | HANNUT BC A | | Championnat | AW159006 | U14RF | 10/12/2023 | 15.00 |
RBC H-C | LIEGE PANTHERS B | | Championnat | 414155 | 2P Dames A | 10/12/2023 | 14.30 |
ALL. FLEMALLE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410156 | 4P Messieurs B | 10/12/2023 | 15.00 |
BC VERVIERS D | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 401136 | 1P Messieurs | 13/12/2023 | 20.00 |
GRACE-HOLLOGNE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414164 | 2P Dames A | 15/12/2023 | 21.00 |
R CASINO SPA BC B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501161 | U12 A | 16/12/2023 | 10.00 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS B | | Championnat | 521165 | U10 A | 16/12/2023 | 10.15 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG A | | Championnat | 461161 | U16 E | 16/12/2023 | 12.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR | | Championnat | 610161 | U12 F | 16/12/2023 | 16.00 |
RBC H-C | ACSA MOSA ANGL. B | | Championnat | 504162 | U12 B | 16/12/2023 | 16.00 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | | Championnat | AW159016 | U14RF | 16/12/2023 | 09.30 |
LIEGE PANTHERS B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 530163 | U8 | 16/12/2023 | 11.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 523164 | U10 F | 16/12/2023 | 12.00 |
PEPINSTER EAST BELG C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 522163 | U10 B | 16/12/2023 | 12.00 |
HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580165 | U19 F | 16/12/2023 | 13.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540163 | U7 | 16/12/2023 | 13.15 |
RBC 4A AYWAILLE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480162 | U14 E | 16/12/2023 | 14.30 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405165 | 3P Messieurs | 16/12/2023 | 19.00 |
BC BELLEFLAMME C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 409161 | 4P Messieurs A | 17/12/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE C | | Championnat | | U10 F | 17/12/2023 | 08.00 |
TOURNOI AWBB | RBC H-C | Ext. | Coupe | | U12 F | 17/12/2023 | 08.00 |
TOURNOI AWBB | RBC H-C | Ext. | Coupe | 415164 | 2P Dames B | 17/12/2023 | 12.00 |
VAIL. JUPILLE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401165 | 1P Messieurs | 17/12/2023 | 17.00 |
ROYAL BC WANZE A | RBC H-C | Ext. | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|