|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Décembre
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| LG774109 | U14 F | 01/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE | | 43 - 16 V | Coupe | LG762131 | U18 E | 01/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | | 52 - 64 X | Coupe | LG764148 | U14 E | 01/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | RBC AWANS | | 47 - 59 X | Coupe | | | U5-U6 | 07/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | LG500152 | U12 A | 07/12/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | | 56 - 69 X | Championnat | LG503152 | U12 B | 07/12/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME C | Adrien Renders | 37 - 36 V | Championnat | AW154005 | U14 BCA | 07/12/2024 | 12.30 |
EST BELGIUM BCA | BC FRIENDLY B55 A | Officiels | 81 - 69 V | Championnat | LG601152 | U14 F | 07/12/2024 | 14.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | 58 - 24 V | Championnat | LG431154 | U18 E | 07/12/2024 | 16.30 |
RBC H-C | THEUX BC | | 65 - 27 V | Championnat | LG544156 | U7 | 07/12/2024 | 11.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405156 | 3P Messieurs | 07/12/2024 | 21.00 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | 72 - 69 X | Championnat | LG526041 | U10 B | 07/12/2024 | 09.00 |
BCM HERSTAL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG527156 | U10 F | 07/12/2024 | 09.00 |
PRAYON TROOZ | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW159001 | U14F BCA A | 07/12/2024 | 12.00 |
GANSHOREN DAME BASKET | EST BELGIUM BCA | Ext. | 66 - 63 X | Championnat | LG533156 | U8B | 07/12/2024 | 12.30 |
R.UN.BELLAIRE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U12 C | 07/12/2024 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE D | RBC H-C | Ext. | | Amical | LG411151 | 4P Messieurs | 07/12/2024 | 19.00 |
RBC WELKENRAEDT B | RBC H-C | Ext. | 66 - 63 X | Championnat | LG522154 | U10 A | 08/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | Coach | | Championnat | LG413154 | 1P Dames | 08/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL | Officiels | 52 - 64 X | Championnat | AW160005 | U14F BCA B | 08/12/2024 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | RBC CINEY A | | 59 - 53 V | Championnat | LG414152 | 2P Dames | 08/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | Officiels | 48 - 54 X | Championnat | LG480156 | U14 E | 08/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | Officiels | 81 - 24 V | Championnat | AW158006 | U16 BCA | 08/12/2024 | 17.00 |
EST BELGIUM BCA | BCCA NEUFCHATEAU A | | 71 - 51 V | Championnat | LG401151 | 1P Messieurs | 08/12/2024 | 17.00 |
ROYAL BC WANZE A | RBC H-C | Ext. | 74 - 69 X | Championnat | | AW156013 | U19RF | 10/12/2024 | 19.30 |
PEPINSTER EAST B | RBC H-C | Ext. | 93 - 41 X | Championnat | | U5-U6 | 14/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | LG505162 | U12 C | 14/12/2024 | 10.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | | 63 - 34 V | Championnat | AW156016 | U19RF | 14/12/2024 | 12.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST B | Officiels | 57 - 51 V | Championnat | LG431164 | U18 E | 14/12/2024 | 16.30 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | Officiels | 60 - 48 V | Championnat | LG417162 | 3P Dames | 14/12/2024 | 18.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX C | | 41 - 40 V | Championnat | LG527162 | U10 F | 14/12/2024 | 09.00 |
ROYAL ANS BC B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG535162 | U8A | 14/12/2024 | 09.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG503164 | U12 B | 14/12/2024 | 13.00 |
ROYAL BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | 36 - 42 V | Championnat | AW160008 | U14F BCA B | 14/12/2024 | 13.30 |
RBC CINEY A | EST BELGIUM BCA | Ext. | 46 - 38 X | Championnat | AW154012 | U14 BCA | 14/12/2024 | 15.00 |
BC FRIENDLY B55 A | EST BELGIUM BCA | Ext. | 75 - 61 X | Championnat | LG500164 | U12 A | 14/12/2024 | 16.00 |
COLLEGE S LOUIS A | RBC H-C | Ext. | 66 - 47 X | Championnat | LG405165 | 3P Messieurs | 14/12/2024 | 21.00 |
ATLAS A JUPILLE C | RBC H-C | Ext. | 73 - 69 X | Championnat | LG526164 | U10 B | 15/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | Coach | | Championnat | LG413164 | 1P Dames | 15/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE C | Officiels | 34 - 59 X | Championnat | AW159007 | U14F BCA A | 15/12/2024 | 11.00 |
EST BELGIUM BCA | GANSHOREN DAME BASKET | | 50 - 51 X | Championnat | LG414162 | 2P Dames | 15/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | MAIL. COMBLAIN | Officiels | 69 - 23 V | Championnat | LG480166 | U14 E | 15/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | | 100 - 40 V | Championnat | LG411162 | 4P Messieurs | 15/12/2024 | 11.00 |
RBC AUBEL C | RBC H-C | Ext. | 49 - 68 V | Championnat | AW158009 | U16 BCA | 15/12/2024 | 11.30 |
BCCA NEUFCHATEAU A | EST BELGIUM BCA | Ext. | 61 - 54 X | Championnat | LG401162 | 1P Messieurs | 15/12/2024 | 14.00 |
RBC HANEFFE A | RBC H-C | Ext. | 56 - 71 V | Championnat | | | U5-U6 | 21/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | | U12 C | 21/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BC DISON-ANDRIMONT | | | Amical | LG417176 | 3P Dames | 21/12/2024 | 17.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | RBC H-C | Ext. | 44 - 55 V | Championnat | LG414176 | 2P Dames | 21/12/2024 | 19.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | 62 - 54 X | Championnat | LG411172 | 4P Messieurs | 22/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | | 44 - 57 X | Championnat | LG401172 | 1P Messieurs | 22/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE A | | 83 - 64 V | Championnat | LG413174 | 1P Dames | 22/12/2024 | 13.00 |
ROYALE US AWANS | RBC H-C | Ext. | 44 - 57 V | Championnat | | LG417152 | 3P Dames | 31/12/2025 | 18.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY C | | | Championnat |
|
|
© Copyright 2025 RBC Henri-Chapelle
|
|