|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Décembre
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| LG774109 | U14 F | 01/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE | | | Coupe | LG762131 | U18 E | 01/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | | | Coupe | LG764148 | U14 E | 01/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | RBC AWANS | | | Coupe | | | U5-U6 | 07/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG500152 | U12 A | 07/12/2024 | 10.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | | | Championnat | LG503152 | U12 B | 07/12/2024 | 12.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME C | | | Championnat | LG601152 | U14 F | 07/12/2024 | 14.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | | Championnat | LG431154 | U18 E | 07/12/2024 | 16.30 |
RBC H-C | THEUX BC | | | Championnat | LG417152 | 3P Dames | 07/12/2024 | 18.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY C | | | Championnat | LG544156 | U7 | 07/12/2024 | 11.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405156 | 3P Messieurs | 07/12/2024 | 21.00 |
ALL. FLEMALLE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG526041 | U10 B | 07/12/2024 | 09.00 |
BCM HERSTAL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG527156 | U10 F | 07/12/2024 | 09.00 |
PRAYON TROOZ | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG533156 | U8B | 07/12/2024 | 12.30 |
R.UN.BELLAIRE | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | U12 C | 07/12/2024 | 15.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE D | RBC H-C | Ext. | | Amical | LG411151 | 4P Messieurs | 07/12/2024 | 19.00 |
RBC WELKENRAEDT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG522154 | U10 A | 08/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET A | | | Championnat | LG413154 | 1P Dames | 08/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL | | | Championnat | LG414152 | 2P Dames | 08/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | ABC WAREMME A | | | Championnat | LG480156 | U14 E | 08/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | | Championnat | LG401151 | 1P Messieurs | 08/12/2024 | 17.00 |
ROYAL BC WANZE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 14/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | LG505162 | U12 C | 14/12/2024 | 10.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | | | Championnat | LG431164 | U18 E | 14/12/2024 | 16.30 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | | | Championnat | LG417162 | 3P Dames | 14/12/2024 | 18.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX C | | | Championnat | LG527162 | U10 F | 14/12/2024 | 09.00 |
ROYAL ANS BC B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG535162 | U8A | 14/12/2024 | 09.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG503164 | U12 B | 14/12/2024 | 13.00 |
ROYAL BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG500164 | U12 A | 14/12/2024 | 16.00 |
COLLEGE S LOUIS A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG405165 | 3P Messieurs | 14/12/2024 | 21.00 |
ATLAS A JUPILLE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG526164 | U10 B | 15/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | | | Championnat | LG413164 | 1P Dames | 15/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | ROYAL HERVE-BATTICE C | | | Championnat | LG414162 | 2P Dames | 15/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | MAIL. COMBLAIN | | | Championnat | LG480166 | U14 E | 15/12/2024 | 15.00 |
RBC H-C | RBC VISE A | | | Championnat | LG411162 | 4P Messieurs | 15/12/2024 | 11.00 |
RBC AUBEL C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG401162 | 1P Messieurs | 15/12/2024 | 14.00 |
RBC HANEFFE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 21/12/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | | U12 C | 21/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BC DISON-ANDRIMONT | | | Amical | LG417176 | 3P Dames | 21/12/2024 | 17.00 |
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG414176 | 2P Dames | 21/12/2024 | 19.00 |
ATLAS A JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG411172 | 4P Messieurs | 22/12/2024 | 11.00 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | | | Championnat | LG401172 | 1P Messieurs | 22/12/2024 | 13.00 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE A | | | Championnat | LG413174 | 1P Dames | 22/12/2024 | 13.00 |
ROYALE US AWANS | RBC H-C | Ext. | | Championnat |
|
|
© Copyright 2024 RBC Henri-Chapelle
|
|