|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Novembre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| TTE LA JOU | Divers | 04/11/2023 | 08.00 |
RBC H-C | SOUPER CARITATIF | | Championnat | 480191 | U14 E | 04/11/2023 | 12.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG | | Championnat | AW137032 | U16RF | 04/11/2023 | 14.30 |
RBC H-C | ROYAL NIVELLES | | Championnat | 415087 | 2P Dames B | 05/11/2023 | 13.00 |
RBC H-C | ROYAL ANS BC | | Championnat | 410081 | 4P Messieurs B | 05/11/2023 | 15.00 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG D | | Championnat | | 501111 | U12 A | 11/11/2023 | 10.00 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE A | | Championnat | 523115 | U10 F | 11/11/2023 | 10.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | | Championnat | 461111 | U16 E | 11/11/2023 | 12.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE B | | Championnat | AW137092 | U16RF | 11/11/2023 | 14.30 |
RBC H-C | BC COLFONTAINE | | Championnat | 610111 | U12 F | 11/11/2023 | 16.00 |
RBC H-C | RBC ALLEUR B | | Championnat | 522113 | U10 B | 11/11/2023 | 09.00 |
R CASINO SPA BC A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521112 | U10 A | 11/11/2023 | 09.00 |
BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 504115 | U12 B | 11/11/2023 | 09.00 |
RBC VISE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 530113 | U8 | 11/11/2023 | 11.30 |
BC ST VITH | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW143011 | U14RF | 11/11/2023 | 12.45 |
BC CENTRE GAUME | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580113 | U19 F | 11/11/2023 | 15.00 |
BC COINTE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540113 | U7 | 11/11/2023 | 16.30 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405113 | 3P Messieurs | 11/11/2023 | 18.30 |
HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401113 | 1P Messieurs | 11/11/2023 | 19.00 |
RBC ALLEUR B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410111 | 4P Messieurs B | 12/11/2023 | 09.00 |
RBC H-C | AVENIR JUPILLE B | | Championnat | 414117 | 2P Dames A | 12/11/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | | Championnat | 409111 | 4P Messieurs A | 12/11/2023 | 11.00 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE D | | Championnat | 480113 | U14 E | 12/11/2023 | 13.00 |
BC BELLEFLAMME | RBC H-C | Ext. | Championnat | 431116 | U18 E | 12/11/2023 | 13.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 580121 | U19 F | 18/11/2023 | 10.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | Championnat | 480121 | U14 E | 18/11/2023 | 12.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | | Championnat | 431124 | U18 E | 18/11/2023 | 14.00 |
RBC H-C | THEUX BC | | Championnat | 521125 | U10 A | 18/11/2023 | 16.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE A | | Championnat | 405121 | 3P Messieurs | 18/11/2023 | 18.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY A | | Championnat | 401121 | 1P Messieurs | 18/11/2023 | 20.30 |
RBC H-C | RSW LIEGE BASKET C | | Championnat | 610124 | U12 F | 18/11/2023 | 09.00 |
UN HUY BASKET A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 461122 | U16 E | 18/11/2023 | 09.00 |
BC NINANE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 523126 | U10 F | 18/11/2023 | 13.00 |
PRAYON TROOZ | RBC H-C | Ext. | Championnat | 501122 | U12 A | 18/11/2023 | 14.30 |
GRACE-HOLLOGNE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW143083 | U14RF | 18/11/2023 | 15.30 |
BCCA NEUFCHATEAU | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540121 | U7 | 19/11/2023 | 09.00 |
RBC H-C | THEUX BC | | Championnat | 530121 | U8 | 19/11/2023 | 09.00 |
RBC H-C | THEUX BC A | | Championnat | 522121 | U10 B | 19/11/2023 | 11.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT A | | Championnat | 504122 | U12 B | 19/11/2023 | 11.00 |
RBC H-C | MAIL. COMBLAIN | | Championnat | AW137083 | U16RF | 19/11/2023 | 13.00 |
EAST BELGIUM BDA | RBC H-C | Ext. | Championnat | 410124 | 4P Messieurs B | 19/11/2023 | 15.00 |
ETOILE JUPILLE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414121 | 2P Dames A | 19/11/2023 | 17.00 |
BC SPRIMONT B | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 501131 | U12 A | 25/11/2023 | 10.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE A | | Championnat | 523135 | U10 F | 25/11/2023 | 10.30 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | | Championnat | 461131 | U16 E | 25/11/2023 | 14.00 |
RBC H-C | ACSA MOSA ANGL. | | Championnat | 610131 | U12 F | 25/11/2023 | 16.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE B | | Championnat | 410131 | 4P Messieurs B | 25/11/2023 | 18.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT B | | Championnat | 530135 | U8 | 25/11/2023 | 09.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 540135 | U7 | 25/11/2023 | 10.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 521131 | U10 A | 25/11/2023 | 10.00 |
BC SPRIMONT A | RBC H-C | Ext. | Championnat | AW137102 | U16RF | 25/11/2023 | 11.00 |
UNITED B WOLUW | RBC H-C | Ext. | Championnat | 504133 | U12 B | 25/11/2023 | 11.30 |
BC BELLEFLAMME A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 580136 | U19 F | 25/11/2023 | 13.00 |
R HT-PRE OUGREE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 522135 | U10 B | 25/11/2023 | 13.00 |
R HT-PRE OUGREE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480132 | U14 E | 25/11/2023 | 16.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | Championnat | 401136 | 1P Messieurs | 25/11/2023 | 19.00 |
GRACE-HOLLOGNE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 405136 | 3P Messieurs | 25/11/2023 | 19.00 |
LA VILLERSOISE C | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414137 | 2P Dames A | 26/11/2023 | 11.00 |
RBC H-C | BC VERLAINE A | | Championnat | 415137 | 2P Dames B | 26/11/2023 | 13.00 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE | | Championnat |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|