|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Novembre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 501201 | U12 A | 05/11/2022 | 14.30 |
RBC H-C | PEPINSTER EAST BELG A | Emilie Donéa | 60 - 9 V | 610101 | U13 F | 05/11/2022 | 16.30 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC | | 77 - 22 V | 401101 | 1P Messieurs | 05/11/2022 | 18.30 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC A | Officiels | 58 - 62 X | 405101 | 3P Messieurs | 05/11/2022 | 20.30 |
RBC H-C | ROYAL SPA BC B | Officiels | 60 - 57 V | 417104 | 3P Dames | 05/11/2022 | 17.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | 49 - 46 X | 411104 | 4P Messieurs | 05/11/2022 | 18.30 |
BC OLNE | RBC H-C | Ext. | 64 - 50 X | 460101 | U16 E | 06/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | BC VERVIERS | Officiels | 44 - 59 X | 580101 | U19 F | 06/11/2022 | 11.00 |
RBC H-C | BC COINTE | Officiels | 65 - 43 V | 430101 | U18 P | 06/11/2022 | 13.00 |
RBC H-C | BC NINANE | Officiels | 61 - 86 X | 600101 | U15 F | 06/11/2022 | 15.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | Officiels | 107 - 17 V | 542076 | U7 | 06/11/2022 | 10.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 590104 | U17 F | 06/11/2022 | 11.00 |
BC NINANE | RBC H-C | Ext. | 42 - 28 X | 480102 | U14 E | 06/11/2022 | 11.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 46 - 64 V | Tilia St L | U12 F | 06/11/2022 | 11.15 |
LA VILLERSOISE | RBC H-C | Ext. | 31 - 42 V | Tilia St L | U13 F | 06/11/2022 | 11.15 |
LA VILLERSOISE | RBC H-C | Ext. | 31 - 42 V | 414102 | 2P Dames | 06/11/2022 | 15.00 |
BC VERLAINE B | RBC H-C | Ext. | 47 - 55 V | | Tournoi OT | U12 F | 11/11/2022 | 08.00 |
| RBC H-C | Ext. | Coupe | T. OTTIGNI | U13 F | 11/11/2022 | 09.45 |
REBOND OTTIGNIES | RBC H-C | Ext. | 21 - 26 V | T. OTTIGNI | U13 F | 11/11/2022 | 11.00 |
SPIROU LADIES CHARLEROI | RBC H-C | Ext. | 18 - 29 V | T. OTTIGNI | U13 F | 11/11/2022 | 12.45 |
BC CINEY | RBC H-C | Ext. | 19 - 29 V | | U10 B | 12/11/2022 | 10.30 |
RBC H-C | BC SPRIMONT | | 15 - 17 X | 590111 | U17 F | 12/11/2022 | 12.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE | Martin Biemar | 47 - 71 X | 472111 | U16 P | 12/11/2022 | 14.30 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | Martin Biemar | 47 - 58 X | 480111 | U14 E | 12/11/2022 | 16.30 |
RBC H-C | ATLAS A JUPILLE | | 46 - 47 X | 508036 | U12 B | 12/11/2022 | 09.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460113 | U16 E | 12/11/2022 | 15.00 |
BC BELLEFLAMME B | RBC H-C | Ext. | 29 - 72 V | 430113 | U18 P | 12/11/2022 | 16.30 |
RBC 4A AYWAILLE A | RBC H-C | Ext. | 70 - 70 = | 610113 | U13 F | 12/11/2022 | 17.00 |
ATLAS A JUPILLE | RBC H-C | Ext. | 4 - 124 V | 405113 | 3P Messieurs | 12/11/2022 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | 65 - 86 V | 401113 | 1P Messieurs | 12/11/2022 | 21.00 |
ATLAS A JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | 71 - 60 X | 414113 | 2P Dames | 13/11/2022 | 11.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE A | Officiels | 53 - 21 V | 417111 | 3P Dames | 13/11/2022 | 13.00 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE | Officiels | 67 - 50 V | | LGAM486 | 4P Messieurs | 17/11/2022 | 20.30 |
RBC H-C | RBC WELKENRAEDT | Officiels | Amical | 520121 | U10 A | 19/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE A | Coach | Championnat | 501121 | U12 A | 19/11/2022 | 12.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE A | | Championnat | 600121 | U15 F | 19/11/2022 | 14.30 |
RBC H-C | ACSA MOSA ANGL. | | 105 - 8 V | 610121 | U13 F | 19/11/2022 | 16.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL | | 95 - 21 V | 401121 | 1P Messieurs | 19/11/2022 | 18.30 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT A | Officiels | 60 - 76 X | 405121 | 3P Messieurs | 19/11/2022 | 20.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL C | Officiels | 84 - 47 V | 508123 | U12 B | 19/11/2022 | 14.00 |
R.UN.BELLAIRE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 414123 | 2P Dames | 19/11/2022 | 19.00 |
DISON-ANDRIMONT A | RBC H-C | Ext. | 43 - 83 V | 542126 | U7 | 19/11/2022 | 09.00 |
BC NINANE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 535126 | U8 G | 19/11/2022 | 09.00 |
R CASINO SPA BC | RBC H-C | Ext. | Championnat | 480126 | U14 E | 19/11/2022 | 15.00 |
RSW LIEGE BASKET | RBC H-C | Ext. | 46 - 63 V | 460121 | U16 E | 20/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC | | 47 - 81 X | 524125 | U10 B | 20/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | CRISTAL SERAING B | | 16 - 16 = | 580121 | U19 F | 20/11/2022 | 11.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE | | 34 - 51 X | 430121 | U18 P | 20/11/2022 | 13.30 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME | | 52 - 49 V | 417126 | 3P Dames | 20/11/2022 | 10.00 |
B. OTHEE CLUB | RBC H-C | Ext. | 29 - 57 V | 472126 | U16 P | 20/11/2022 | 17.00 |
HERVE-BATTICE | RBC H-C | Ext. | 78 - 35 X | | 411131 | 4P Messieurs | 24/11/2022 | 20.30 |
RBC H-C | HERVE-BATTICE C | Officiels | 31 - 72 X | 535131 | U8 G | 26/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | Coach | Championnat | 542131 | U7 | 26/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | ALL. FLEMALLE B | Coach | Championnat | | U16 P | 26/11/2022 | 10.00 |
RBC H-C | BC COINTE | | Amical | 590131 | U17 F | 26/11/2022 | 12.30 |
RBC H-C | BC NINANE | | 40 - 53 X | 480131 | U14 E | 26/11/2022 | 16.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS B | | 45 - 83 X | 520135 | U10 A | 26/11/2022 | 10.15 |
BC COINTE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 610136 | U13 F | 26/11/2022 | 11.00 |
BC NINANE | RBC H-C | Ext. | 8 - 107 V | 600134 | U15 F | 26/11/2022 | 15.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | 15 - 85 V | 534131 | U8 F | 26/11/2022 | 15.30 |
REBOND NEUVILLE | RBC H-C | Ext. | Championnat | 506134 | U12 F | 26/11/2022 | 09.30 |
RBC BLEGNY A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 460135 | U16 E | 26/11/2022 | 10.45 |
RBC ALLEUR | RBC H-C | Ext. | 71 - 36 X | 508135 | U12 B | 27/11/2022 | 09.00 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | | Championnat | 417131 | 3P Dames | 27/11/2022 | 13.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY C | Officiels | 75 - 35 V | 580134 | U19 F | 27/11/2022 | 13.30 |
BC COINTE | RBC H-C | Ext. | 42 - 69 V | 405136 | 3P Messieurs | 27/11/2022 | 17.00 |
LA VILLERSOISE C | RBC H-C | Ext. | 76 - 57 X | 430136 | U18 P | 27/11/2022 | 17.00 |
HARIMALIA BC | RBC H-C | Ext. | 76 - 71 X |
|
|
© Copyright 2023 RBC Henri-Chapelle
|
|