|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois de Novembre
Numéro | Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultat | Type |
---|
| | U5-U6 | 02/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | | U10 F | 02/11/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RBC HERVE-BATTICE | | 0 - 1 X | Amical | LG401012 | 1P Messieurs | 02/11/2024 | 18.30 |
RBC H-C | ETOILE JUPILLE A | Officiels | 77 - 74 V | Championnat | LG417082 | 3P Dames | 02/11/2024 | 20.30 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Officiels | 43 - 63 X | Championnat | LG764143 | U14 E | 02/11/2024 | 09.00 |
BC NINANE | RBC H-C | Ext. | 31 - 98 V | Coupe | | U16 BCA | 02/11/2024 | 14.00 |
BC MARCHE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 42 - 61 V | Coupe | LG763128 | U18 E | 02/11/2024 | 15.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | 50 - 80 V | Coupe | AW257024 | U14F BCA A | 02/11/2024 | 15.00 |
BC SPRIMONT | EST BELGIUM BCA | Ext. | 66 - 63 X | Coupe | | U14 F | 03/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | | 1 - 1 = | Amical | LG411192 | 4P Messieurs | 03/11/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AWANS C | | 75 - 46 V | Championnat | LG405171 | 3P Messieurs | 03/11/2024 | 13.00 |
RBC H-C | RABC ENSIVAL B | Officiels | 60 - 48 V | Championnat | LG760555 | 1P Dames | 03/11/2024 | 15.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC A | Officiels | 40 - 56 X | Coupe | | | U5-U6 | 09/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coachs | | Championnat | LG505112 | U12 C | 09/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS B | | 18 - 61 X | Championnat | LG480116 | U14 E | 09/11/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RBC AWANS A | Officiels | 57 - 46 V | Championnat | AW127024 | U14 BCA | 09/11/2024 | 14.30 |
EST BELGIUM BCA | LA VILLERSOISE | Officiels | 57 - 76 X | Championnat | | U12 A | 09/11/2024 | 16.30 |
RBC H-C | U14 LA VILLERSOISE | | | Amical | LG405111 | 3P Messieurs | 09/11/2024 | 19.00 |
RBC H-C | R CASINO SPA BC B | Officiels | 61 - 67 X | Championnat | LG401112 | 1P Messieurs | 09/11/2024 | 21.00 |
RBC H-C | HARIMALIA BC A | Officiels | 81 - 72 V | Championnat | LG431113 | U18 E | 09/11/2024 | 09.00 |
BBC EUPEN | RBC H-C | Ext. | 50 - 48 X | Championnat | LG503111 | U12 B | 09/11/2024 | 09.00 |
RBC STAVELOT | RBC H-C | Ext. | 10 - 84 V | Championnat | LG544114 | U7 | 10/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | Coachs | | Championnat | LG533114 | U8B | 10/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | BC BELLEFLAMME A | Coachs | | Championnat | LG535114 | U8A | 10/11/2024 | 11.00 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | Coachs | | Championnat | LG411112 | 4P Messieurs | 10/11/2024 | 13.00 |
RBC H-C | BC OLNE | Officiels | 49 - 60 X | Championnat | AW144023 | U16 BCA | 10/11/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | REBOND OTTIGNIES | Officiels | 62 - 39 V | Championnat | AW148023 | U14F BCA B | 10/11/2024 | 09.00 |
LA VILLERSOISE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 56 - 65 V | Championnat | LG413117 | 1P Dames | 10/11/2024 | 13.00 |
PEPINSTER EAST BELG B | RBC H-C | Ext. | 54 - 65 V | Championnat | LG414113 | 2P Dames | 10/11/2024 | 14.00 |
RBC HANEFFE B | RBC H-C | Ext. | 73 - 51 X | Championnat | | | U5-U6 | 16/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coachs | | Championnat | LG522124 | U10 A | 16/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | Coachs | | Championnat | LG526124 | U10 B | 16/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | RBC STAVELOT | Coachs | | Championnat | LG503122 | U12 B | 16/11/2024 | 12.30 |
RBC H-C | RBC VISE A | | 52 - 35 V | Championnat | LG601122 | U14 F | 16/11/2024 | 14.30 |
RBC H-C | BCM HERSTAL | | 32 - 39 X | Championnat | LG431124 | U18 E | 16/11/2024 | 16.30 |
RBC H-C | GRACE-HOLLOGNE | Officiels | 70 - 49 V | Championnat | LG417122 | 3P Dames | 16/11/2024 | 18.30 |
RBC H-C | REBOND NEUVILLE | Officiels | 44 - 64 X | Championnat | LG535126 | U8A | 16/11/2024 | 10.00 |
R CASINO SPA BC A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW137026 | U19RF | 16/11/2024 | 13.45 |
BC CENTRE GAUME | RBC H-C | Ext. | 82 - 66 X | Championnat | AW148026 | U14F BCA B | 16/11/2024 | 15.15 |
NAMUR CAPITALE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 50 - 51 V | Championnat | LG533126 | U8B | 16/11/2024 | 17.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG480124 | U14 E | 16/11/2024 | 13.00 |
BC VERVIERS | RBC H-C | Ext. | 72 - 69 X | Championnat | LG505125 | U12 C | 16/11/2024 | 15.00 |
RB TILFF B | RBC H-C | Ext. | 28 - 42 V | Championnat | LG401124 | 1P Messieurs | 16/11/2024 | 20.30 |
ESL UNITED C | RBC H-C | Ext. | 74 - 75 V | Championnat | LG413124 | 1P Dames | 17/11/2024 | 11.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | Officiels | 65 - 56 V | Championnat | AW146026 | U14F BCA A | 17/11/2024 | 15.00 |
EST BELGIUM BCA | REBOND OTTIGNIES | Officiels | 81 - 50 V | Championnat | LG544126 | U7 | 17/11/2024 | 09.00 |
THEUX BC | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW144025 | U16 BCA | 17/11/2024 | 11.00 |
ROYAL NIVELLES | EST BELGIUM BCA | Ext. | 59 - 58 X | Championnat | LG411124 | 4P Messieurs | 17/11/2024 | 15.00 |
BC VERVIERS D | RBC H-C | Ext. | 69 - 62 X | Championnat | AW127027 | U14 BCA | 17/11/2024 | 10.45 |
UCCLE EUROPE | EST BELGIUM BCA | Ext. | 99 - 57 X | Championnat | LG405123 | 3P Messieurs | 17/11/2024 | 13.00 |
BC BELLEFLAMME E | RBC H-C | Ext. | 68 - 62 X | Championnat | LG527126 | U10 F | 17/11/2024 | 14.00 |
FLERON BBC | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 23/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | Coach | | Championnat | LG535134 | U8A | 23/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | RBC AUBEL | Coach | | Championnat | LG527134 | U10 F | 23/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | COLLEGE S LOUIS B | Coach | | Championnat | AW137028 | U19RF | 23/11/2024 | 12.30 |
RBC H-C | UNITED B WOLUWE | Officiels | | Championnat | LG405131 | 3P Messieurs | 23/11/2024 | 18.30 |
RBC H-C | VAIL. JUPILLE A | Officiels | | Championnat | LG526132 | U10 B | 23/11/2024 | 09.00 |
RBC BLEGNY | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG503134 | U12 B | 23/11/2024 | 11.00 |
RABC ENSIVAL | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW146029 | U14F BCA A | 23/11/2024 | 12.00 |
LIEGE PANTHERS | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Championnat | LG601134 | U14 F | 23/11/2024 | 13.00 |
DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG500134 | U12 A | 23/11/2024 | 15.00 |
CRISTAL SERAING A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG413131 | 1P Dames | 23/11/2024 | 17.00 |
COLLEGE S LOUIS | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG417134 | 3P Dames | 23/11/2024 | 21.00 |
DISON-ANDRIMONT B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG544134 | U7 | 24/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL | Coach | | Championnat | LG533134 | U8B | 24/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | RBC BLEGNY | Coach | | Championnat | LG411132 | 4P Messieurs | 24/11/2024 | 11.00 |
RBC H-C | DISON-ANDRIMONT C | Officiels | | Championnat | AW127030 | U14 BCA | 24/11/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | UNITED B WOLUWE | Officiels | | Championnat | AW148028 | U14F BCA B | 24/11/2024 | 13.00 |
EST BELGIUM BCA | LADIES CHARLEROI | Officiels | | Championnat | LG401132 | 1P Messieurs | 24/11/2024 | 15.00 |
RBC H-C | HANNUT BC A | Officiels | | Championnat | LG414134 | 2P Dames | 24/11/2024 | 17.00 |
AVENIR JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LGAM448 | U12 C | 24/11/2024 | 09.00 |
RABC ENSIVAL | RBC H-C | Ext. | | Amical | LG480131 | U14 E | 24/11/2024 | 11.00 |
ROYAL HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | | Championnat | | | U5-U6 | 30/11/2024 | 09.00 |
RBC H-C | ENTRAINEMENT | | | Championnat | | U12 A | 30/11/2024 | 10.30 |
RBC H-C | SPRIMONT U14 | | | Amical | LG405191 | 3P Messieurs | 30/11/2024 | 18.30 |
RBC H-C | LA VILLERSOISE B | | | Championnat | LG760118 | 1P Messieurs | 30/11/2024 | 20.30 |
RBC H-C | BC THEUX | | | Coupe | LG527211 | U10 F | 30/11/2024 | 10.00 |
PEPINSTER EAST BELG C | RBC H-C | Ext. | | Championnat | LG526113 | U10 B | 30/11/2024 | 11.30 |
BC SANKT VITH | RBC H-C | Ext. | | Championnat | AW256025 | U16 BCA | 30/11/2024 | 13.30 |
ROYAL CS NATOYE | EST BELGIUM BCA | Ext. | | Coupe |
|
|
© Copyright 2024 RBC Henri-Chapelle
|
|