|
|
Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
Mois de Novembre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 601103 | Pupilles/Minimes | 04/11/2017 | 10.00 |
BC H-C | RBC ESNEUX | Officiels | 19 - 77 X | 461032 | U16 E | 04/11/2017 | 14.00 |
BC H-C | PRAYON TROOZ | Officiels | 55 - 63 X | 492102 | U14 P G | 04/11/2017 | 16.00 |
BC H-C | HERVE-BATTICE | Officiels | 34 - 76 X | 417104 | 3P Dames | 04/11/2017 | 18.30 |
BC H-C | ESP. HAMOIR 96 | Officiels | 29 - 50 X | 471104 | U16 G2 | 04/11/2017 | 16.00 |
JESYL HEUSKIN | BC H-C | Ext. | 13 - 138 V | 580102 | Minimes/Cadettes | 05/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | 99 - 99 = | 414104 | 2P Dames | 05/11/2017 | 10.30 |
BC H-C | DISON-ANDRIMONT A | Officiels | 40 - 59 X | 461104 | U16 E | 05/11/2017 | 08.00 |
BYE | BC H-C | Ext. | 99 - 99 = | 404101 | 3P Messieurs A | 05/11/2017 | 13.00 |
BC BELLEFLAMME C | BC H-C | Ext. | 60 - 62 V | 407101 | 4P Messieurs C | 05/11/2017 | 13.00 |
US AWANS B | BC H-C | Ext. | 77 - 60 X | 405101 | 3P Messieurs B | 05/11/2017 | 15.00 |
US AWANS A | BC H-C | Ext. | 82 - 68 X | | 528112 | U10 B | 11/11/2017 | 09.00 |
BC H-C | BC SERAING | | 16 - 16 = | 500112 | U12 G | 11/11/2017 | 10.30 |
BC H-C | VERV.-PEPINSTER A | | 23 - 86 X | 48090801 | U16 G2 | 11/11/2017 | 16.00 |
BC H-C | THEUX | | 58 - 51 V | 405114 | 3P Messieurs B | 11/11/2017 | 18.30 |
BC H-C | BC NINANE B | | 72 - 68 V | 404114 | 3P Messieurs A | 11/11/2017 | 20.30 |
BC H-C | DISON-ANDRIMONT B | | 53 - 66 X | 407114 | 4P Messieurs C | 11/11/2017 | 20.30 |
BC H-C | BC SERAING | | 69 - 59 V | 543113 | U7 B | 11/11/2017 | 09.00 |
PRAYON TROOZ | BC H-C | Ext. | Championnat | 601112 | Pupilles/Minimes | 11/11/2017 | 09.00 |
ROYAL SPA BC A | BC H-C | Ext. | 118 - 17 X | 530113 | U8 B | 11/11/2017 | 10.00 |
HERVE-BATTICE | BC H-C | Ext. | Championnat | 492113 | U14 P G | 11/11/2017 | 11.00 |
PRAYON TROOZ | BC H-C | Ext. | 66 - 33 X | 580113 | Minimes/Cadettes | 11/11/2017 | 13.00 |
PRAYON TROOZ | BC H-C | Ext. | 86 - 56 X | 414113 | 2P Dames | 11/11/2017 | 17.00 |
PRAYON TROOZ B | BC H-C | Ext. | 70 - 50 X | 417113 | 3P Dames | 11/11/2017 | 18.00 |
DISON-ANDRIMONT B | BC H-C | Ext. | 49 - 57 V | 471112 | U16 G2 | 12/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | 99 - 99 = | 520112 | U10 A | 12/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | 99 - 99 = | 530113 | U8 B | 12/11/2017 | |
BYE | BC H-C | Ext. | Championnat | 560116 | U6 | 12/11/2017 | |
BYE | BC H-C | Ext. | Championnat | 542113 | U7 A | 12/11/2017 | 09.00 |
BC NINANE | BC H-C | Ext. | Championnat | 532113 | U8 A | 12/11/2017 | 10.30 |
BC NINANE | BC H-C | Ext. | Championnat | | SAL. JAUNE | Divers | 17/11/2017 | 08.00 |
BC H-C | PAS D'ENTRAINEMENT | | Amical | SAL. JAUNE | Divers | 18/11/2017 | 08.00 |
BC H-C | LADIES NIGHT | | Amical | 532122 | U8 A | 18/11/2017 | 09.00 |
BC H-C | BC BELLEFLAMME | | Championnat | 542122 | U7 A | 18/11/2017 | 09.00 |
BC H-C | BC BELLEFLAMME | | Championnat | 530122 | U8 B | 18/11/2017 | 10.15 |
BC H-C | BETFIRST LIEGE A | | Championnat | 543122 | U7 B | 18/11/2017 | 10.15 |
BC H-C | BC COINTE | | Championnat | 48102001 | Minimes/Cadettes | 18/11/2017 | 12.00 |
BC H-C | AYWAILLE | | 36 - 58 X | 601123 | Pupilles/Minimes | 18/11/2017 | 14.00 |
BC H-C | AUBEL BC | | 20 - 50 X | 492122 | U14 P G | 18/11/2017 | 16.00 |
BC H-C | RBC STAVELOT | | 17 - 86 X | 417124 | 3P Dames | 18/11/2017 | 18.30 |
BC H-C | RBC 4A AYWAILLE B | | 72 - 22 V | 414124 | 2P Dames | 18/11/2017 | 20.30 |
BC H-C | AUBEL BC B | | 44 - 27 V | 143101 | U18 R G | 18/11/2017 | 10.00 |
ROYAL CS NATOYE | BC H-C | Ext. | 57 - 67 V | 461121 | U16 E | 18/11/2017 | 11.00 |
SFX-ST MICHEL | BC H-C | Ext. | 39 - 60 V | 500121 | U12 G | 18/11/2017 | 11.00 |
PT CH SPRIMONT A | BC H-C | Ext. | Championnat | 471121 | U16 G2 | 18/11/2017 | 13.00 |
SFX-ST MICHEL | BC H-C | Ext. | 41 - 63 V | 405124 | 3P Messieurs B | 18/11/2017 | 17.00 |
COLLEGE S LOUIS C | BC H-C | Ext. | 69 - 80 V | 560124 | U6 | 19/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | Championnat | 580122 | Minimes/Cadettes | 19/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | 99 - 99 = | 407124 | 4P Messieurs C | 19/11/2017 | 10.00 |
AUBEL BC C | BC H-C | Ext. | 66 - 47 X | 520121 | U10 A | 19/11/2017 | 10.30 |
PT CH SPRIMONT B | BC H-C | Ext. | 12 - 20 V | 528121 | U10 B | 19/11/2017 | 10.30 |
RBC WELKENRAEDT A | BC H-C | Ext. | Championnat | | | 2P Dames | 23/11/2017 | 11.00 |
AUBEL (P1) | BC H-C | Ext. | Coupe | 532132 | U8 A | 25/11/2017 | 09.00 |
BC H-C | REBOND NEUVILLE | Coach | Championnat | 542132 | U7 A | 25/11/2017 | 09.00 |
BC H-C | HERVE | Coach | Championnat | 530132 | U8 B | 25/11/2017 | 10.15 |
BC H-C | RBC 4A AYWAILLE | Coach | Championnat | 543132 | U7 B | 25/11/2017 | 10.15 |
BC H-C | HERVE BATTICE B | Coach | Championnat | 461112 | U16 E | 25/11/2017 | 14.30 |
BC H-C | BC NINANE | Officiels | 59 - 56 V | 774102 | Pupilles/Minimes | 25/11/2017 | 10.00 |
ANDRIMONT | BC H-C | Ext. | Coupe | 520134 | U10 A | 25/11/2017 | 10.30 |
HERVE-BATTICE A | BC H-C | Ext. | 8 - 24 V | 528134 | U10 B | 25/11/2017 | 10.30 |
THEUX BC B | BC H-C | Ext. | Championnat | 500134 | U12 G | 25/11/2017 | 15.00 |
RBC 4A AYWAILLE A | BC H-C | Ext. | Championnat | 542132 | U7 A | 26/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | Championnat | 560134 | U6 | 26/11/2017 | |
BC H-C | BYE | | Championnat | 143113 | U18 R G | 26/11/2017 | 14.00 |
BC H-C | RBC VERVIERS PEPINSTER | Officiels | 64 - 57 V |
|
|
© Copyright 2018 BC Henri-Chapelle
|
|