|
|
| Royal Basket Club Henri-Chapelle |
|
|
|
Mois d'Octobre
| Equipe | Date | Heure | Locaux | Visiteurs | Arbitres | Résultats |
---|
| 520052 | U10 B | 03/10/2020 | 09.00 |
RBC H-C | ELAN FEXHE BC | Entraîneur | 21 - 11 V | 481142 | U14 E G | 03/10/2020 | 10.00 |
RBC H-C | BC VERVIERS | Nathan Biemar | 38 - 86 X | 610052 | U13 F | 03/10/2020 | 10.30 |
RBC H-C | RBC 4A AYWAILLE | Officiels | 75 - 12 V | 590052 | U17 F | 03/10/2020 | 12.30 |
RBC H-C | RBC ESNEUX | Officiels | 29 - 59 X | 600053 | U15 F | 03/10/2020 | 14.30 |
RBC H-C | VOO PEPINSTER | Simon Remacle | 44 - 41 V | 415057 | 2P Dames B | 03/10/2020 | 18.30 |
RBC H-C | EMBC BLEGNY C | Officiels | 34 - 49 X | 471054 | U16 P | 03/10/2020 | 09.00 |
VOO PEPINSTER | RBC H-C | Ext. | 28 - 87 V | 542055 | U7 | 03/10/2020 | 09.00 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | Championnat | 531055 | U8 A | 03/10/2020 | 14.30 |
HERVE-BATTICE B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 525055 | U10 C | 03/10/2020 | 15.30 |
VOO PEPINSTER C | RBC H-C | Ext. | 24 - 8 X | 421051 | U21 | 03/10/2020 | 16.30 |
LIEGE BASKET | RBC H-C | Ext. | 110 - 32 X | 414057 | 2P Dames A | 04/10/2020 | 11.00 |
RBC H-C | RBC AUBEL B | Officiels | 62 - 26 V | 521054 | U10 A | 04/10/2020 | 09.30 |
ATLAS A JUPILLE A | RBC H-C | Ext. | 18 - 14 X | 410055 | 4P Messieurs B | 04/10/2020 | 14.30 |
CS OUTREMEUSE | RBC H-C | Ext. | 44 - 66 V | | 490062 | U14 P G | 10/10/2020 | 09.00 |
RBC H-C | THEUX BC | Nathan Biemar | 41 - 69 X | 542062 | U7 | 10/10/2020 | 09.00 |
RBC H-C | THEUX BC | Entraîneur | Championnat | 531062 | U8 A | 10/10/2020 | 10.00 |
RBC H-C | BC NINANE | Entraîneur | Championnat | 471063 | U16 P | 10/10/2020 | 14.30 |
RBC H-C | DF BC MALMEDY | Officiels | 67 - 24 V | 500063 | U12 A | 10/10/2020 | 16.45 |
RBC H-C | LIEGE BASKET A | Martin Biemar | 44 - 22 V | 520062 | U10 B | 10/10/2020 | 10.15 |
BC COINTE A | RBC H-C | Ext. | 22 - 10 X | 600064 | U15 F | 10/10/2020 | 15.00 |
DISON-ANDRIMONT | RBC H-C | Ext. | 43 - 54 V | 610062 | U13 F | 10/10/2020 | 15.00 |
RBC HANEFFE | RBC H-C | Ext. | 52 - 32 X | | 520072 | U10 B | 17/10/2020 | 11.00 |
RBC H-C | BC SPRIMONT B | Entraîneur | 23 - 9 V | 521075 | U10 A | 17/10/2020 | 09.00 |
HERVE-BATTICE A | RBC H-C | Ext. | 14 - 18 V | 525076 | U10 C | 17/10/2020 | 09.00 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | 20 - 12 X | 542076 | U7 | 17/10/2020 | 09.00 |
ABC WAREMME B | RBC H-C | Ext. | Championnat | 531076 | U8 A | 18/10/2020 | 11.30 |
RBC WELKENRAEDT | RBC H-C | Ext. | Championnat | | 542082 | U7 | 24/10/2020 | 09.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX A | Entraîneur | Championnat | 531082 | U8 A | 24/10/2020 | 10.00 |
RBC H-C | RBC ESNEUX B | Entraîneur | Championnat |
|
|
© Copyright 2021 RBC Henri-Chapelle
|
|